Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210224 | 258,800 | 1,852,152 | 13.97 | 3,254,048 | 23,614,144 | 13.78 |
20210223 | 342,400 | 3,322,096 | 10.31 | 4,431,168 | 43,057,795 | 10.29 |
20210222 | 21,600 | 1,184,200 | 1.82 | 265,928 | 14,548,000 | 1.83 |
20210219 | 19,600 | 924,800 | 2.12 | 245,312 | 11,568,528 | 2.12 |
20210217 | 27,600 | 1,480,000 | 1.86 | 360,192 | 19,275,232 | 1.87 |
20210216 | 116,400 | 2,359,600 | 4.93 | 1,544,784 | 30,969,008 | 4.99 |
20210210 | 5,600 | 522,520 | 1.07 | 69,872 | 6,507,000 | 1.07 |
20210209 | 17,600 | 594,800 | 2.96 | 220,176 | 7,454,336 | 2.95 |
20210208 | 9,600 | 654,000 | 1.47 | 119,160 | 8,087,872 | 1.47 |
20210205 | 18,800 | 713,600 | 2.63 | 229,280 | 8,722,072 | 2.63 |
20210204 | 105,200 | 1,757,200 | 5.99 | 1,311,304 | 21,941,832 | 5.98 |
20210202 | 20,800 | 1,356,400 | 1.53 | 255,936 | 16,694,672 | 1.53 |
20210201 | 42,000 | 1,487,800 | 2.82 | 503,176 | 17,872,812 | 2.82 |
20210129 | 78,400 | 1,175,600 | 6.67 | 922,280 | 13,793,560 | 6.69 |
20210128 | 98,400 | 1,192,400 | 8.25 | 1,165,384 | 14,103,896 | 8.26 |
20201230 | 36,400 | 839,200 | 4.34 | 401,008 | 9,249,008 | 4.34 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 0
|