Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 4,718,000 | 10,577,000 | 44.61 | 10,398,950 | 23,286,240 | 44.66 |
20210408 | 7,187,000 | 14,806,000 | 48.54 | 15,794,820 | 32,494,740 | 48.61 |
20210407 | 10,106,000 | 22,671,048 | 44.58 | 22,415,610 | 50,345,176 | 44.52 |
20210401 | 14,057,000 | 43,367,551 | 32.41 | 31,061,860 | 95,645,850 | 32.48 |
20210331 | 25,549,000 | 74,478,805 | 34.30 | 59,066,670 | 172,947,983 | 34.15 |
20210330 | 2,167,000 | 17,542,000 | 12.35 | 5,363,180 | 43,441,140 | 12.35 |
20210326 | 13,494,000 | 61,077,684 | 22.09 | 31,208,210 | 141,158,091 | 22.11 |
20210325 | 3,985,000 | 9,520,000 | 41.86 | 10,719,770 | 25,583,640 | 41.90 |
20210324 | 3,156,000 | 14,005,000 | 22.53 | 8,535,920 | 37,775,640 | 22.60 |
20210323 | 1,891,000 | 13,458,151 | 14.05 | 5,234,160 | 37,288,981 | 14.04 |
20210322 | 1,701,000 | 19,262,833 | 8.83 | 4,830,980 | 54,797,549 | 8.82 |
20210319 | 2,263,000 | 18,295,561 | 12.37 | 6,816,640 | 55,181,169 | 12.35 |
20210318 | 497,000 | 6,056,000 | 8.21 | 1,530,560 | 18,604,912 | 8.23 |
20210317 | 3,238,000 | 8,383,949 | 38.62 | 10,026,540 | 25,994,710 | 38.57 |
20210316 | 1,477,000 | 10,762,367 | 13.72 | 4,594,340 | 33,444,713 | 13.74 |
20210315 | 2,435,000 | 9,492,000 | 25.65 | 7,635,480 | 29,805,900 | 25.62 |
20210312 | 791,000 | 9,985,000 | 7.92 | 2,444,260 | 30,721,820 | 7.96 |
20210311 | 269,000 | 7,765,579 | 3.46 | 824,540 | 23,794,456 | 3.47 |
20210310 | 576,000 | 6,531,400 | 8.82 | 1,737,090 | 19,710,508 | 8.81 |
20210309 | 1,340,000 | 10,658,866 | 12.57 | 4,060,080 | 32,370,356 | 12.54 |
20210305 | 1,733,000 | 11,176,234 | 15.51 | 5,286,840 | 34,019,642 | 15.54 |
20210302 | 1,856,000 | 13,421,010 | 13.83 | 5,643,060 | 40,770,313 | 13.84 |
20210301 | 2,141,000 | 9,303,003 | 23.01 | 6,435,600 | 27,970,549 | 23.01 |
20210226 | 1,155,000 | 15,395,800 | 7.50 | 3,449,600 | 46,028,473 | 7.49 |
20210225 | 586,000 | 20,358,472 | 2.88 | 1,754,280 | 60,940,054 | 2.88 |
20210224 | 1,412,000 | 15,246,629 | 9.26 | 4,014,930 | 43,657,822 | 9.20 |
20210223 | 157,000 | 8,196,798 | 1.92 | 445,620 | 23,298,296 | 1.91 |
20210222 | 171,000 | 8,187,014 | 2.09 | 479,430 | 22,989,211 | 2.09 |
20210219 | 895,000 | 9,481,000 | 9.44 | 2,487,160 | 26,333,170 | 9.44 |
20210217 | 751,000 | 7,445,354 | 10.09 | 2,115,050 | 20,917,203 | 10.11 |
20210216 | 1,308,000 | 6,192,000 | 21.12 | 3,698,890 | 17,505,230 | 21.13 |
20210210 | 1,160,000 | 5,200,984 | 22.30 | 3,202,250 | 14,338,552 | 22.33 |
20210209 | 873,000 | 5,330,387 | 16.38 | 2,416,550 | 14,743,473 | 16.39 |
20210208 | 971,000 | 5,607,000 | 17.32 | 2,734,370 | 15,791,725 | 17.32 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 7,131,000
|