Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 5,369,000 | 15,320,000 | 35.05 | 22,601,310 | 64,123,840 | 35.25 |
20201222 | 106,000 | 4,130,000 | 2.57 | 405,990 | 15,765,890 | 2.58 |
20201221 | 181,000 | 2,442,000 | 7.41 | 701,390 | 9,445,990 | 7.43 |
20201218 | 38,000 | 1,198,000 | 3.17 | 147,210 | 4,633,630 | 3.18 |
20201217 | 54,000 | 1,541,000 | 3.50 | 209,600 | 5,965,290 | 3.51 |
20201216 | 175,000 | 7,448,000 | 2.35 | 679,820 | 28,530,690 | 2.38 |
20201215 | 100,000 | 5,401,000 | 1.85 | 381,140 | 20,571,490 | 1.85 |
20201214 | 16,000 | 3,078,000 | 0.52 | 62,490 | 12,016,180 | 0.52 |
20201211 | 119,000 | 5,249,000 | 2.27 | 464,950 | 20,127,560 | 2.31 |
20201210 | 8,000 | 2,528,000 | 0.32 | 30,700 | 9,673,760 | 0.32 |
20201106 | 425,000 | 3,691,000 | 11.51 | 1,712,230 | 14,850,300 | 11.53 |
20201105 | 601,000 | 7,019,000 | 8.56 | 2,397,320 | 27,798,940 | 8.62 |
20201104 | 456,000 | 3,650,000 | 12.49 | 1,834,720 | 14,658,690 | 12.52 |
20201103 | 124,000 | 4,826,000 | 2.57 | 497,850 | 19,269,590 | 2.58 |
20201102 | 142,000 | 5,321,000 | 2.67 | 563,820 | 21,199,790 | 2.66 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 0
|