Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 336,600 | 2,492,248 | 13.51 | 3,071,364 | 22,847,709 | 13.44 |
20210226 | 450,600 | 3,215,200 | 14.01 | 4,096,828 | 29,204,982 | 14.03 |
20210225 | 364,600 | 3,604,971 | 10.11 | 3,371,330 | 33,407,676 | 10.09 |
20210224 | 1,083,600 | 7,009,600 | 15.46 | 9,863,284 | 64,092,196 | 15.39 |
20210223 | 619,400 | 5,031,800 | 12.31 | 5,948,294 | 48,319,096 | 12.31 |
20210222 | 1,291,000 | 19,164,000 | 6.74 | 12,578,046 | 185,029,698 | 6.80 |
20210219 | 335,400 | 3,997,400 | 8.39 | 2,895,630 | 34,601,524 | 8.37 |
20210217 | 250,200 | 1,710,600 | 14.63 | 2,077,688 | 14,171,417 | 14.66 |
20210216 | 411,200 | 2,440,600 | 16.85 | 3,353,342 | 19,809,930 | 16.93 |
20210210 | 328,400 | 1,545,800 | 21.24 | 2,606,376 | 12,270,624 | 21.24 |
20210209 | 438,800 | 3,159,050 | 13.89 | 3,481,686 | 25,100,109 | 13.87 |
20210208 | 691,200 | 10,099,200 | 6.84 | 5,542,550 | 81,085,632 | 6.84 |
20210205 | 261,400 | 3,024,400 | 8.64 | 2,200,768 | 25,483,514 | 8.64 |
20210204 | 591,200 | 4,889,200 | 12.09 | 5,089,396 | 42,418,942 | 12.00 |
20210202 | 400,400 | 3,959,400 | 10.11 | 3,433,050 | 33,956,192 | 10.11 |
20210201 | 750,200 | 9,285,800 | 8.08 | 6,435,230 | 79,445,378 | 8.10 |
20210129 | 507,600 | 2,661,200 | 19.07 | 4,582,482 | 24,001,423 | 19.09 |
20210128 | 710,600 | 3,262,200 | 21.78 | 6,598,886 | 30,379,272 | 21.72 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 351,800
|