Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 3,048,000 | 25,728,918 | 11.85 | 44,593,240 | 377,001,379 | 11.83 |
20210226 | 3,470,000 | 25,119,212 | 13.81 | 47,111,000 | 342,790,082 | 13.74 |
20210225 | 1,808,000 | 37,026,236 | 4.88 | 24,951,960 | 512,228,716 | 4.87 |
20210224 | 2,188,000 | 15,986,434 | 13.69 | 26,717,400 | 196,206,409 | 13.62 |
20210223 | 1,876,000 | 13,674,000 | 13.72 | 23,975,560 | 173,556,326 | 13.81 |
20210222 | 3,316,000 | 18,874,000 | 17.57 | 43,725,000 | 249,972,200 | 17.49 |
20210219 | 2,286,000 | 7,806,489 | 29.28 | 29,274,120 | 99,891,458 | 29.31 |
20210217 | 644,000 | 4,437,100 | 14.51 | 8,000,800 | 55,113,412 | 14.52 |
20210216 | 770,000 | 5,050,906 | 15.24 | 9,502,160 | 62,045,857 | 15.31 |
20210210 | 1,052,000 | 8,471,300 | 12.42 | 13,245,080 | 106,630,018 | 12.42 |
20210209 | 462,000 | 3,457,423 | 13.36 | 5,648,600 | 42,274,741 | 13.36 |
20210208 | 1,354,000 | 14,310,589 | 9.46 | 17,260,320 | 182,789,483 | 9.44 |
20210205 | 220,000 | 4,709,143 | 4.67 | 2,696,600 | 57,725,751 | 4.67 |
20210204 | 194,000 | 10,103,182 | 1.92 | 2,366,200 | 123,526,841 | 1.92 |
20210202 | 688,000 | 24,761,575 | 2.78 | 7,910,920 | 285,721,636 | 2.77 |
20210201 | 1,214,000 | 10,537,402 | 11.52 | 12,083,400 | 105,476,643 | 11.46 |
20210129 | 2,052,000 | 12,060,690 | 17.01 | 20,842,160 | 122,066,499 | 17.07 |
20210128 | 1,782,000 | 6,918,790 | 25.76 | 18,663,360 | 72,444,631 | 25.76 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,608,000
|