Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 984,000 | 11,806,097 | 8.33 | 7,773,055 | 92,008,297 | 8.45 |
20210226 | 1,392,500 | 21,804,826 | 6.39 | 10,839,990 | 170,118,548 | 6.37 |
20210225 | 1,108,500 | 13,834,764 | 8.01 | 9,271,315 | 115,174,443 | 8.05 |
20210224 | 3,206,500 | 15,644,518 | 20.50 | 27,325,915 | 132,752,028 | 20.58 |
20210223 | 2,776,000 | 13,855,605 | 20.04 | 24,130,650 | 120,392,626 | 20.04 |
20210222 | 5,474,000 | 26,104,460 | 20.97 | 50,043,085 | 238,461,880 | 20.99 |
20210219 | 4,573,000 | 17,514,357 | 26.11 | 39,954,090 | 153,176,992 | 26.08 |
20210217 | 1,618,500 | 9,678,820 | 16.72 | 13,422,145 | 80,016,373 | 16.77 |
20210216 | 3,800,500 | 8,831,221 | 43.03 | 30,991,165 | 72,009,191 | 43.04 |
20210210 | 955,000 | 3,861,554 | 24.73 | 7,590,855 | 30,749,247 | 24.69 |
20210209 | 2,509,500 | 7,174,129 | 34.98 | 19,805,895 | 56,614,949 | 34.98 |
20210208 | 1,647,500 | 10,050,585 | 16.39 | 12,880,085 | 78,551,546 | 16.40 |
20210205 | 1,494,000 | 8,551,463 | 17.47 | 12,092,160 | 69,343,238 | 17.44 |
20210204 | 1,857,000 | 15,976,962 | 11.62 | 14,826,610 | 128,972,451 | 11.50 |
20210202 | 764,000 | 15,552,892 | 4.91 | 6,077,675 | 123,387,411 | 4.93 |
20210201 | 850,500 | 14,888,142 | 5.71 | 6,429,510 | 113,083,662 | 5.69 |
20210129 | 1,031,500 | 8,464,537 | 12.19 | 7,486,060 | 61,461,101 | 12.18 |
20210128 | 1,433,000 | 7,322,319 | 19.57 | 10,513,130 | 53,699,209 | 19.58 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 4,450,000
|