Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 13,200 | 702,886 | 1.88 | 381,640 | 20,349,324 | 1.88 |
20210226 | 73,000 | 957,600 | 7.62 | 2,097,090 | 27,520,855 | 7.62 |
20210225 | 79,700 | 749,119 | 10.64 | 2,350,335 | 22,150,345 | 10.61 |
20210224 | 110,900 | 1,111,431 | 9.98 | 3,262,720 | 32,611,862 | 10.00 |
20210223 | 23,700 | 794,407 | 2.98 | 700,335 | 23,423,988 | 2.99 |
20210222 | 365,300 | 1,372,073 | 26.62 | 10,951,870 | 41,214,435 | 26.57 |
20210219 | 40,700 | 1,117,551 | 3.64 | 1,224,340 | 33,519,639 | 3.65 |
20210217 | 7,000 | 460,565 | 1.52 | 203,235 | 13,393,238 | 1.52 |
20210216 | 5,300 | 326,237 | 1.62 | 154,890 | 9,492,230 | 1.63 |
20210210 | 48,300 | 382,600 | 12.62 | 1,425,960 | 11,313,290 | 12.60 |
20210209 | 151,800 | 698,051 | 21.75 | 4,443,480 | 20,410,782 | 21.77 |
20210208 | 59,400 | 342,848 | 17.33 | 1,791,275 | 10,340,172 | 17.32 |
20210205 | 247,000 | 1,148,002 | 21.52 | 7,513,290 | 34,894,426 | 21.53 |
20210204 | 68,100 | 1,414,147 | 4.82 | 2,064,970 | 42,854,680 | 4.82 |
20210202 | 79,800 | 1,644,969 | 4.85 | 2,402,440 | 49,565,500 | 4.85 |
20210201 | 167,000 | 1,779,490 | 9.38 | 4,935,025 | 52,376,912 | 9.42 |
20210129 | 401,800 | 1,983,043 | 20.26 | 11,575,780 | 57,183,246 | 20.24 |
20210128 | 66,000 | 1,171,400 | 5.63 | 1,884,755 | 33,471,470 | 5.63 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 508,800
|