Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 2,409,000 | 18,059,600 | 13.34 | 13,863,920 | 103,905,699 | 13.34 |
20210224 | 1,809,000 | 27,671,153 | 6.54 | 10,441,900 | 159,423,871 | 6.55 |
20210223 | 1,460,000 | 14,498,090 | 10.07 | 8,549,810 | 84,730,956 | 10.09 |
20210222 | 3,809,000 | 18,006,068 | 21.15 | 22,541,260 | 106,484,800 | 21.17 |
20210219 | 4,516,000 | 25,426,354 | 17.76 | 27,121,960 | 152,627,829 | 17.77 |
20210217 | 2,451,000 | 10,888,181 | 22.51 | 14,293,130 | 63,428,342 | 22.53 |
20210216 | 2,021,000 | 11,376,056 | 17.77 | 11,820,940 | 66,504,301 | 17.77 |
20210210 | 2,015,000 | 12,370,000 | 16.29 | 11,328,570 | 69,549,705 | 16.29 |
20210209 | 1,231,000 | 12,524,349 | 9.83 | 6,867,160 | 69,874,011 | 9.83 |
20210208 | 2,345,000 | 18,977,628 | 12.36 | 13,104,450 | 105,951,021 | 12.37 |
20210205 | 1,695,000 | 15,022,532 | 11.28 | 9,411,940 | 83,351,724 | 11.29 |
20210204 | 1,576,000 | 14,839,973 | 10.62 | 8,847,470 | 83,368,254 | 10.61 |
20210202 | 4,341,000 | 26,840,054 | 16.17 | 24,124,980 | 149,612,496 | 16.12 |
20210201 | 3,237,000 | 18,609,893 | 17.39 | 18,331,500 | 105,402,503 | 17.39 |
20210129 | 4,008,000 | 34,839,536 | 11.50 | 22,870,280 | 198,523,377 | 11.52 |
20210128 | 33,641,000 | 95,949,046 | 35.06 | 201,847,230 | 574,386,230 | 35.14 |
20201230 | 2,173,000 | 9,739,760 | 22.31 | 12,112,750 | 54,290,838 | 22.31 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 5,620,000
|