Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 3,170,000 | 12,189,000 | 26.01 | 25,386,775 | 97,383,625 | 26.07 |
20201222 | 563,000 | 4,787,000 | 11.76 | 4,327,965 | 36,800,230 | 11.76 |
20201221 | 1,015,000 | 7,488,500 | 13.55 | 8,072,235 | 59,059,545 | 13.67 |
20201218 | 336,000 | 2,996,500 | 11.21 | 2,558,685 | 22,840,098 | 11.20 |
20201217 | 793,000 | 5,841,500 | 13.58 | 6,142,750 | 45,251,947 | 13.57 |
20201216 | 165,500 | 6,236,850 | 2.65 | 1,240,980 | 46,650,378 | 2.66 |
20201215 | 158,000 | 8,217,800 | 1.92 | 1,195,655 | 62,328,760 | 1.92 |
20201214 | 635,500 | 8,053,000 | 7.89 | 4,825,060 | 61,136,715 | 7.89 |
20201211 | 584,000 | 6,354,500 | 9.19 | 4,572,435 | 49,552,910 | 9.23 |
20201210 | 381,000 | 3,506,500 | 10.87 | 2,936,820 | 26,992,875 | 10.88 |
20201106 | 492,000 | 6,532,500 | 7.53 | 3,924,540 | 51,810,040 | 7.57 |
20201105 | 1,385,000 | 11,640,500 | 11.90 | 11,144,465 | 93,547,795 | 11.91 |
20201104 | 2,145,000 | 9,850,500 | 21.78 | 17,196,770 | 78,656,266 | 21.86 |
20201103 | 2,659,500 | 8,721,000 | 30.50 | 20,957,970 | 68,600,542 | 30.55 |
20201102 | 592,000 | 13,324,000 | 4.44 | 4,598,570 | 103,226,645 | 4.45 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 481,000
|