Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 352,000 | 1,949,642 | 18.05 | 11,431,300 | 63,717,762 | 17.94 |
20210226 | 269,000 | 3,083,261 | 8.72 | 8,891,850 | 101,886,136 | 8.73 |
20210225 | 126,000 | 2,091,733 | 6.02 | 4,187,850 | 69,506,717 | 6.03 |
20210224 | 189,000 | 4,222,505 | 4.48 | 6,230,400 | 139,321,191 | 4.47 |
20210223 | 246,000 | 2,344,511 | 10.49 | 8,055,200 | 76,259,005 | 10.56 |
20210222 | 54,000 | 3,064,060 | 1.76 | 1,700,550 | 96,242,453 | 1.77 |
20210219 | 136,000 | 1,518,000 | 8.96 | 4,167,400 | 46,393,975 | 8.98 |
20210217 | 81,000 | 3,286,605 | 2.46 | 2,413,450 | 97,660,916 | 2.47 |
20210216 | 176,000 | 5,949,785 | 2.96 | 5,192,350 | 175,090,216 | 2.97 |
20210210 | 44,000 | 1,052,182 | 4.18 | 1,258,350 | 30,084,427 | 4.18 |
20210209 | 56,000 | 2,193,928 | 2.55 | 1,593,850 | 62,465,648 | 2.55 |
20210208 | 55,000 | 1,938,805 | 2.84 | 1,570,950 | 55,031,610 | 2.85 |
20210205 | 75,000 | 2,165,227 | 3.46 | 2,116,450 | 61,178,692 | 3.46 |
20210204 | 80,000 | 2,017,089 | 3.97 | 2,255,800 | 56,829,986 | 3.97 |
20210202 | 126,000 | 1,427,706 | 8.83 | 3,635,350 | 41,200,428 | 8.82 |
20210201 | 170,000 | 1,334,543 | 12.74 | 4,869,150 | 38,050,219 | 12.80 |
20210129 | 445,000 | 4,007,000 | 11.11 | 12,572,450 | 113,213,900 | 11.11 |
20210128 | 321,000 | 2,142,670 | 14.98 | 9,264,150 | 61,880,714 | 14.97 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 231,000
|