Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 1,366,000 | 5,100,500 | 26.78 | 6,764,770 | 25,289,790 | 26.75 |
20210408 | 2,971,500 | 11,657,351 | 25.49 | 14,907,925 | 58,454,026 | 25.50 |
20210407 | 1,438,000 | 19,758,523 | 7.28 | 7,126,185 | 97,470,145 | 7.31 |
20210401 | 416,500 | 6,423,875 | 6.48 | 1,901,615 | 29,352,700 | 6.48 |
20210331 | 331,500 | 4,962,843 | 6.68 | 1,511,165 | 22,679,769 | 6.66 |
20210330 | 696,500 | 7,963,275 | 8.75 | 3,261,740 | 37,324,440 | 8.74 |
20210326 | 1,652,500 | 18,809,000 | 8.79 | 7,711,640 | 87,535,305 | 8.81 |
20210325 | 3,714,500 | 34,371,918 | 10.81 | 17,064,830 | 158,042,933 | 10.80 |
20210324 | 1,202,000 | 25,785,659 | 4.66 | 5,297,150 | 113,544,402 | 4.67 |
20210323 | 569,000 | 10,487,162 | 5.43 | 2,381,835 | 43,816,205 | 5.44 |
20210322 | 1,000,500 | 17,066,429 | 5.86 | 4,200,430 | 70,006,920 | 6.00 |
20210319 | 1,978,500 | 23,249,327 | 8.51 | 7,666,005 | 90,721,052 | 8.45 |
20210318 | 314,000 | 9,954,500 | 3.15 | 1,190,550 | 37,953,775 | 3.14 |
20210317 | 99,000 | 4,314,000 | 2.29 | 371,025 | 16,064,783 | 2.31 |
20210316 | 159,500 | 2,155,500 | 7.40 | 578,695 | 7,805,455 | 7.41 |
20210315 | 210,500 | 3,120,613 | 6.75 | 754,760 | 11,193,869 | 6.74 |
20210312 | 136,000 | 1,944,000 | 7.00 | 491,520 | 7,016,465 | 7.01 |
20210311 | 84,500 | 3,173,500 | 2.66 | 303,115 | 11,362,572 | 2.67 |
20210310 | 103,500 | 3,662,372 | 2.83 | 358,230 | 12,710,962 | 2.82 |
20210309 | 418,000 | 5,837,500 | 7.16 | 1,450,480 | 20,369,195 | 7.12 |
20210305 | 374,000 | 4,708,000 | 7.94 | 1,376,555 | 17,263,640 | 7.97 |
20210302 | 462,000 | 4,582,431 | 10.08 | 1,763,765 | 17,446,296 | 10.11 |
20210301 | 1,226,500 | 8,314,408 | 14.75 | 4,681,610 | 31,814,042 | 14.72 |
20210226 | 1,625,500 | 7,723,000 | 21.05 | 5,926,705 | 27,941,018 | 21.21 |
20210225 | 1,446,500 | 6,105,000 | 23.69 | 5,347,150 | 22,545,068 | 23.72 |
20210224 | 676,000 | 8,181,251 | 8.26 | 2,530,675 | 30,243,194 | 8.37 |
20210223 | 1,036,000 | 9,720,100 | 10.66 | 4,083,135 | 38,171,193 | 10.70 |
20210222 | 1,492,000 | 19,754,682 | 7.55 | 5,750,895 | 76,740,662 | 7.49 |
20210219 | 272,500 | 4,375,587 | 6.23 | 985,515 | 15,720,267 | 6.27 |
20210217 | 431,500 | 4,909,538 | 8.79 | 1,564,005 | 17,827,130 | 8.77 |
20210216 | 338,500 | 3,353,500 | 10.09 | 1,241,765 | 12,256,485 | 10.13 |
20210210 | 709,000 | 7,488,500 | 9.47 | 2,509,720 | 26,397,300 | 9.51 |
20210209 | 107,000 | 4,351,500 | 2.46 | 381,475 | 15,501,843 | 2.46 |
20210208 | 589,500 | 6,310,528 | 9.34 | 2,150,075 | 23,023,745 | 9.34 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 3,330,000
|