Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 4,686,500 | 21,586,189 | 21.71 | 18,096,070 | 83,282,392 | 21.73 |
20201222 | 2,550,000 | 10,283,550 | 24.80 | 8,531,860 | 34,795,331 | 24.52 |
20201221 | 4,058,500 | 11,610,964 | 34.95 | 13,466,700 | 38,346,135 | 35.12 |
20201218 | 131,500 | 4,792,338 | 2.74 | 406,775 | 14,744,313 | 2.76 |
20201217 | 593,500 | 4,910,921 | 12.09 | 1,859,900 | 15,302,384 | 12.15 |
20201216 | 585,000 | 4,148,652 | 14.10 | 1,843,595 | 13,063,468 | 14.11 |
20201215 | 928,000 | 3,546,520 | 26.17 | 3,022,090 | 11,545,605 | 26.18 |
20201214 | 1,232,000 | 7,111,500 | 17.32 | 3,914,640 | 22,576,570 | 17.34 |
20201211 | 3,528,500 | 6,765,000 | 52.16 | 11,670,745 | 22,386,198 | 52.13 |
20201210 | 2,854,500 | 4,862,671 | 58.70 | 9,578,640 | 16,311,654 | 58.72 |
20201106 | 354,000 | 8,416,500 | 4.21 | 993,095 | 23,622,495 | 4.20 |
20201105 | 565,000 | 5,377,500 | 10.51 | 1,562,195 | 14,823,908 | 10.54 |
20201104 | 715,000 | 5,677,262 | 12.59 | 1,922,275 | 15,168,482 | 12.67 |
20201103 | 262,000 | 3,984,661 | 6.58 | 692,970 | 10,508,706 | 6.59 |
20201102 | 48,500 | 3,008,001 | 1.61 | 128,220 | 7,974,558 | 1.61 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 3,330,000
|