Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210224 | 1,882,000 | 44,512,000 | 4.23 | 1,523,160 | 36,013,980 | 4.23 |
20210223 | 2,084,000 | 24,236,000 | 8.60 | 1,617,060 | 19,055,780 | 8.49 |
20210222 | 306,000 | 10,238,000 | 2.99 | 240,760 | 8,055,940 | 2.99 |
20210219 | 450,000 | 28,712,000 | 1.57 | 355,500 | 22,671,520 | 1.57 |
20210217 | 30,000 | 30,156,000 | 0.10 | 24,320 | 24,436,300 | 0.10 |
20210216 | 584,000 | 26,424,000 | 2.21 | 481,840 | 21,724,080 | 2.22 |
20210210 | 204,000 | 11,125,000 | 1.83 | 169,320 | 9,231,547 | 1.83 |
20210209 | 100,000 | 16,024,000 | 0.62 | 83,000 | 13,297,480 | 0.62 |
20210208 | 70,000 | 22,208,000 | 0.32 | 57,920 | 18,461,040 | 0.31 |
20210205 | 214,000 | 43,558,000 | 0.49 | 177,320 | 36,411,360 | 0.49 |
20210204 | 78,000 | 10,732,000 | 0.73 | 63,180 | 8,693,640 | 0.73 |
20210202 | 34,000 | 16,270,000 | 0.21 | 27,880 | 13,407,740 | 0.21 |
20210201 | 42,000 | 11,472,000 | 0.37 | 34,440 | 9,407,120 | 0.37 |
20210129 | 68,000 | 25,404,000 | 0.27 | 56,300 | 21,013,860 | 0.27 |
20210128 | 4,000 | 24,793,000 | 0.02 | 3,280 | 20,327,830 | 0.02 |
20201230 | 206,000 | 26,288,000 | 0.78 | 167,980 | 21,508,340 | 0.78 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 0
|