Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 2,958,000 | 64,939,602 | 4.56 | 13,089,960 | 286,512,600 | 4.57 |
20201222 | 1,040,000 | 24,012,000 | 4.33 | 3,974,740 | 91,788,250 | 4.33 |
20201221 | 836,000 | 32,111,000 | 2.60 | 3,226,420 | 123,438,300 | 2.61 |
20201218 | 406,000 | 17,281,648 | 2.35 | 1,582,780 | 67,377,884 | 2.35 |
20201217 | 1,252,000 | 28,650,000 | 4.37 | 4,845,460 | 111,472,260 | 4.35 |
20201216 | 3,376,000 | 62,702,582 | 5.38 | 12,607,540 | 235,404,696 | 5.36 |
20201215 | 586,000 | 42,020,494 | 1.39 | 2,226,380 | 159,020,406 | 1.40 |
20201214 | 466,000 | 41,811,011 | 1.11 | 1,828,320 | 164,209,102 | 1.11 |
20201211 | 1,006,000 | 26,564,000 | 3.79 | 4,082,740 | 108,108,800 | 3.78 |
20201210 | 842,000 | 23,354,000 | 3.61 | 3,432,880 | 95,485,800 | 3.60 |
20201106 | 760,000 | 8,334,000 | 9.12 | 1,615,300 | 17,649,730 | 9.15 |
20201105 | 766,000 | 11,544,000 | 6.64 | 1,614,100 | 24,171,540 | 6.68 |
20201104 | 334,000 | 4,896,000 | 6.82 | 671,940 | 9,890,870 | 6.79 |
20201103 | 396,000 | 14,259,000 | 2.78 | 790,940 | 28,361,880 | 2.79 |
20201102 | 1,552,000 | 11,308,000 | 13.72 | 3,005,740 | 21,846,330 | 13.76 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,398,000
|