Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 28,018,000 | 90,494,301 | 30.96 | 80,175,210 | 259,069,247 | 30.95 |
20201222 | 12,489,000 | 52,455,132 | 23.81 | 34,447,140 | 144,501,965 | 23.84 |
20201221 | 9,877,000 | 47,127,424 | 20.96 | 27,180,830 | 129,625,808 | 20.97 |
20201218 | 19,636,000 | 137,962,628 | 14.23 | 54,643,950 | 381,992,107 | 14.30 |
20201217 | 19,535,000 | 92,497,443 | 21.12 | 54,434,320 | 257,887,844 | 21.11 |
20201216 | 19,131,000 | 86,279,181 | 22.17 | 53,802,220 | 242,148,123 | 22.22 |
20201215 | 20,224,000 | 78,004,305 | 25.93 | 56,753,080 | 218,877,586 | 25.93 |
20201214 | 17,492,000 | 47,034,008 | 37.19 | 50,344,470 | 135,259,838 | 37.22 |
20201211 | 10,773,000 | 57,837,982 | 18.63 | 30,739,250 | 164,976,102 | 18.63 |
20201210 | 10,693,000 | 47,445,061 | 22.54 | 30,660,350 | 135,850,619 | 22.57 |
20201106 | 33,127,000 | 113,709,958 | 29.13 | 93,286,810 | 320,237,805 | 29.13 |
20201105 | 32,144,000 | 112,229,589 | 28.64 | 89,308,700 | 311,859,389 | 28.64 |
20201104 | 26,330,000 | 96,409,826 | 27.31 | 72,643,770 | 265,995,876 | 27.31 |
20201103 | 22,881,000 | 104,232,770 | 21.95 | 63,988,010 | 291,078,373 | 21.98 |
20201102 | 39,729,000 | 147,774,682 | 26.88 | 109,926,280 | 408,410,066 | 26.92 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 79,900,000
|