Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 176,000 | 57,036,000 | 0.31 | 57,320 | 18,821,940 | 0.30 |
20210226 | 3,280,000 | 62,504,000 | 5.25 | 1,040,260 | 19,395,460 | 5.36 |
20210225 | 6,256,000 | 53,892,000 | 11.61 | 2,017,980 | 17,306,280 | 11.66 |
20210224 | 10,324,000 | 53,632,000 | 19.25 | 3,285,820 | 17,225,960 | 19.07 |
20210223 | 656,000 | 48,880,000 | 1.34 | 217,940 | 16,258,300 | 1.34 |
20210222 | 1,112,000 | 34,648,000 | 3.21 | 366,600 | 11,409,720 | 3.21 |
20210219 | 400,000 | 17,172,000 | 2.33 | 130,440 | 5,703,720 | 2.29 |
20210217 | 172,000 | 7,384,000 | 2.33 | 53,560 | 2,314,300 | 2.31 |
20210216 | 92,000 | 7,482,000 | 1.23 | 28,500 | 2,315,120 | 1.23 |
20210210 | 16,000 | 7,644,000 | 0.21 | 4,560 | 2,177,340 | 0.21 |
20210209 | 16,000 | 5,084,000 | 0.31 | 4,560 | 1,449,360 | 0.31 |
20210208 | 244,000 | 10,132,000 | 2.41 | 70,140 | 2,887,400 | 2.43 |
20210205 | 88,000 | 8,328,000 | 1.06 | 25,520 | 2,451,320 | 1.04 |
20210204 | 260,000 | 6,856,000 | 3.79 | 77,380 | 2,034,180 | 3.80 |
20210202 | 216,000 | 8,108,000 | 2.66 | 65,560 | 2,444,440 | 2.68 |
20210201 | 656,000 | 7,880,000 | 8.32 | 198,920 | 2,407,400 | 8.26 |
20210129 | 1,876,000 | 9,737,000 | 19.27 | 570,680 | 2,947,480 | 19.36 |
20210128 | 448,000 | 9,196,000 | 4.87 | 141,140 | 2,853,500 | 4.95 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 2,960,000
|