Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210224 | 1,190,000 | 87,180,000 | 1.36 | 3,456,200 | 252,564,920 | 1.37 |
20210223 | 325,000 | 88,618,000 | 0.37 | 1,055,030 | 286,806,190 | 0.37 |
20210222 | 275,000 | 90,914,000 | 0.30 | 884,380 | 291,369,996 | 0.30 |
20210219 | 238,000 | 17,513,000 | 1.36 | 641,260 | 47,094,730 | 1.36 |
20210210 | 3,000 | 5,567,000 | 0.05 | 7,380 | 13,871,260 | 0.05 |
20210208 | 26,000 | 3,563,000 | 0.73 | 57,720 | 7,994,190 | 0.72 |
20210205 | 61,000 | 1,094,000 | 5.58 | 133,710 | 2,382,900 | 5.61 |
20210204 | 47,000 | 1,089,000 | 4.32 | 102,450 | 2,379,240 | 4.31 |
20210201 | 25,000 | 1,212,000 | 2.06 | 50,830 | 2,402,430 | 2.12 |
20210129 | 10,000 | 528,000 | 1.89 | 20,120 | 1,059,050 | 1.90 |
20210128 | 130,000 | 1,140,000 | 11.40 | 263,370 | 2,312,850 | 11.39 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 0
|