Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 214,000 | 30,412,098 | 0.70 | 527,310 | 75,143,658 | 0.70 |
20210224 | 233,000 | 10,107,628 | 2.31 | 552,410 | 23,846,957 | 2.32 |
20210223 | 173,000 | 17,301,628 | 1.00 | 416,360 | 41,648,340 | 1.00 |
20210222 | 2,573,000 | 13,324,221 | 19.31 | 6,091,950 | 31,510,731 | 19.33 |
20210219 | 297,000 | 11,561,569 | 2.57 | 680,780 | 26,452,414 | 2.57 |
20210217 | 1,115,000 | 8,691,942 | 12.83 | 2,570,970 | 19,999,926 | 12.85 |
20210216 | 856,000 | 8,390,184 | 10.20 | 1,970,400 | 19,301,171 | 10.21 |
20210210 | 303,000 | 2,534,626 | 11.95 | 678,940 | 5,677,083 | 11.96 |
20210209 | 382,000 | 2,222,332 | 17.19 | 849,920 | 4,940,369 | 17.20 |
20210208 | 121,000 | 11,894,000 | 1.02 | 269,160 | 26,407,610 | 1.02 |
20210205 | 179,000 | 6,945,641 | 2.58 | 398,240 | 15,461,967 | 2.58 |
20210204 | 158,000 | 9,382,648 | 1.68 | 352,680 | 20,911,639 | 1.69 |
20210202 | 269,000 | 4,347,000 | 6.19 | 609,660 | 9,837,430 | 6.20 |
20210201 | 269,000 | 4,372,100 | 6.15 | 603,150 | 9,789,853 | 6.16 |
20210129 | 580,000 | 6,331,542 | 9.16 | 1,301,270 | 14,241,457 | 9.14 |
20210128 | 464,000 | 8,552,458 | 5.43 | 1,054,740 | 19,435,297 | 5.43 |
20201230 | 409,000 | 1,636,157 | 25.00 | 927,250 | 3,704,463 | 25.03 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 231,000
|