Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 37,465,000 | 277,506,038 | 13.50 | 335,251,030 | 2,475,726,119 | 13.54 |
20210224 | 55,324,000 | 369,911,957 | 14.96 | 474,930,630 | 3,173,337,693 | 14.97 |
20210223 | 25,723,000 | 385,105,159 | 6.68 | 208,272,840 | 3,141,037,212 | 6.63 |
20210222 | 12,003,000 | 67,646,601 | 17.74 | 89,817,380 | 506,750,743 | 17.72 |
20210219 | 9,388,000 | 49,135,414 | 19.11 | 71,016,020 | 371,519,903 | 19.11 |
20210217 | 15,343,000 | 52,106,837 | 29.45 | 117,650,620 | 399,594,523 | 29.44 |
20210216 | 12,167,000 | 45,522,750 | 26.73 | 92,946,890 | 347,789,828 | 26.73 |
20210210 | 8,821,000 | 42,187,333 | 20.91 | 66,944,990 | 320,162,529 | 20.91 |
20210209 | 12,655,000 | 34,481,763 | 36.70 | 94,168,010 | 256,677,687 | 36.69 |
20210208 | 13,973,000 | 88,454,701 | 15.80 | 105,875,110 | 669,456,317 | 15.82 |
20210205 | 12,367,000 | 73,346,910 | 16.86 | 92,181,470 | 546,252,322 | 16.88 |
20210204 | 38,209,000 | 159,011,169 | 24.03 | 294,603,660 | 1,236,382,398 | 23.83 |
20210202 | 17,581,000 | 94,597,142 | 18.59 | 133,666,200 | 720,056,546 | 18.56 |
20210201 | 16,651,000 | 68,801,070 | 24.20 | 121,171,250 | 500,839,872 | 24.19 |
20210129 | 19,561,000 | 66,794,954 | 29.29 | 141,564,420 | 483,586,219 | 29.27 |
20210128 | 10,748,000 | 88,650,021 | 12.12 | 78,337,580 | 646,078,238 | 12.13 |
20201230 | 4,751,000 | 78,466,199 | 6.05 | 35,812,670 | 590,801,019 | 6.06 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 25,408,000
|