Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 1,421,600 | 8,447,600 | 16.83 | 21,226,776 | 126,113,564 | 16.83 |
20210226 | 4,527,200 | 14,934,179 | 30.31 | 67,166,136 | 222,075,002 | 30.24 |
20210225 | 2,282,400 | 11,676,479 | 19.55 | 35,788,656 | 183,280,349 | 19.53 |
20210224 | 4,863,600 | 46,914,183 | 10.37 | 76,445,192 | 739,664,968 | 10.34 |
20210223 | 7,204,800 | 44,980,046 | 16.02 | 110,520,328 | 698,090,354 | 15.83 |
20210222 | 790,800 | 15,075,349 | 5.25 | 11,482,216 | 219,424,532 | 5.23 |
20210219 | 358,800 | 10,663,490 | 3.36 | 5,073,976 | 150,660,647 | 3.37 |
20210217 | 2,126,000 | 24,703,682 | 8.61 | 31,607,880 | 361,863,365 | 8.73 |
20210216 | 470,000 | 11,607,333 | 4.05 | 6,725,976 | 165,872,985 | 4.05 |
20210210 | 1,386,800 | 15,068,415 | 9.20 | 19,421,016 | 211,142,629 | 9.20 |
20210209 | 1,098,800 | 10,817,454 | 10.16 | 15,189,616 | 149,468,036 | 10.16 |
20210208 | 1,406,400 | 18,421,794 | 7.63 | 18,979,672 | 249,594,749 | 7.60 |
20210205 | 1,122,000 | 27,378,589 | 4.10 | 14,828,176 | 363,481,125 | 4.08 |
20210204 | 1,001,200 | 3,954,982 | 25.31 | 12,636,424 | 49,862,123 | 25.34 |
20210202 | 758,400 | 5,993,141 | 12.65 | 9,425,816 | 74,485,026 | 12.65 |
20210201 | 1,832,400 | 5,678,112 | 32.27 | 22,322,888 | 69,138,861 | 32.29 |
20210129 | 1,350,000 | 10,220,389 | 13.21 | 16,639,568 | 126,138,761 | 13.19 |
20210128 | 2,454,000 | 9,282,459 | 26.44 | 29,683,336 | 112,300,016 | 26.43 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 10,880,000
|