Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 4,247,500 | 17,991,629 | 23.61 | 200,831,425 | 851,235,192 | 23.59 |
20210224 | 4,477,500 | 22,588,163 | 19.82 | 206,735,325 | 1,043,553,838 | 19.81 |
20210223 | 3,107,500 | 23,995,606 | 12.95 | 141,236,275 | 1,089,527,934 | 12.96 |
20210222 | 2,074,000 | 19,829,331 | 10.46 | 90,980,075 | 868,963,349 | 10.47 |
20210219 | 1,255,500 | 13,767,816 | 9.12 | 53,212,150 | 581,898,108 | 9.14 |
20210217 | 1,574,000 | 7,190,367 | 21.89 | 64,870,575 | 296,358,260 | 21.89 |
20210216 | 1,555,000 | 14,001,065 | 11.11 | 64,502,000 | 579,348,667 | 11.13 |
20210210 | 554,500 | 6,423,404 | 8.63 | 21,627,575 | 250,461,006 | 8.64 |
20210209 | 1,297,000 | 7,192,258 | 18.03 | 50,348,225 | 279,281,369 | 18.03 |
20210208 | 1,073,000 | 6,874,210 | 15.61 | 42,035,025 | 269,984,997 | 15.57 |
20210205 | 1,009,500 | 9,501,922 | 10.62 | 39,313,275 | 369,806,279 | 10.63 |
20210204 | 787,000 | 6,462,159 | 12.18 | 30,364,625 | 249,311,191 | 12.18 |
20210202 | 736,000 | 8,272,596 | 8.90 | 28,809,925 | 323,310,877 | 8.91 |
20210201 | 593,500 | 3,935,768 | 15.08 | 23,136,725 | 153,440,006 | 15.08 |
20210129 | 2,210,500 | 10,509,139 | 21.03 | 86,273,100 | 410,088,677 | 21.04 |
20210128 | 1,920,500 | 7,499,512 | 25.61 | 75,764,475 | 295,975,203 | 25.60 |
20201230 | 284,000 | 4,683,824 | 6.06 | 11,229,350 | 184,760,358 | 6.08 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,677,000
|