Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 6,838,000 | 46,658,262 | 14.66 | 248,192,700 | 1,700,642,517 | 14.59 |
20210224 | 5,038,000 | 17,482,854 | 28.82 | 168,620,200 | 585,748,796 | 28.79 |
20210223 | 3,448,000 | 12,144,302 | 28.39 | 115,821,900 | 407,701,986 | 28.41 |
20210222 | 6,464,000 | 21,962,072 | 29.43 | 220,760,400 | 748,671,684 | 29.49 |
20210219 | 5,470,000 | 16,735,936 | 32.68 | 180,175,300 | 550,632,758 | 32.72 |
20210217 | 3,116,000 | 7,571,149 | 41.16 | 98,269,100 | 238,873,591 | 41.14 |
20210216 | 1,394,000 | 11,899,126 | 11.72 | 44,242,700 | 377,791,526 | 11.71 |
20210210 | 1,666,000 | 9,132,436 | 18.24 | 52,548,000 | 288,069,066 | 18.24 |
20210209 | 1,956,000 | 6,569,113 | 29.78 | 60,739,500 | 203,952,016 | 29.78 |
20210208 | 2,358,000 | 19,517,780 | 12.08 | 74,376,200 | 615,946,567 | 12.08 |
20210205 | 1,682,000 | 17,747,052 | 9.48 | 51,286,000 | 540,021,752 | 9.50 |
20210204 | 2,200,000 | 18,432,117 | 11.94 | 66,346,300 | 555,381,451 | 11.95 |
20210202 | 2,210,000 | 9,169,330 | 24.10 | 68,361,200 | 283,711,854 | 24.10 |
20210201 | 1,208,000 | 5,443,831 | 22.19 | 37,249,200 | 167,807,791 | 22.20 |
20210129 | 3,318,000 | 13,430,267 | 24.71 | 103,377,000 | 417,927,567 | 24.74 |
20210128 | 3,190,000 | 14,109,180 | 22.61 | 101,345,100 | 448,732,559 | 22.58 |
20201230 | 1,450,000 | 11,344,297 | 12.78 | 45,811,100 | 358,105,248 | 12.79 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 10,888,000
|