Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20190220 | 3,196,000 | 12,539,452 | 25.49 | 95,249,400 | 373,877,562 | 25.48 |
20190219 | 2,350,000 | 10,046,291 | 23.39 | 70,086,600 | 299,509,040 | 23.40 |
20190218 | 3,126,000 | 11,617,861 | 26.91 | 91,847,300 | 341,298,243 | 26.91 |
20190215 | 1,936,000 | 11,299,698 | 17.13 | 56,475,000 | 329,911,191 | 17.12 |
20190214 | 2,530,000 | 12,287,445 | 20.59 | 75,877,600 | 368,519,351 | 20.59 |
20190213 | 2,612,000 | 9,478,902 | 27.56 | 78,524,700 | 284,702,788 | 27.58 |
20190212 | 2,738,000 | 11,811,087 | 23.18 | 81,097,800 | 349,835,786 | 23.18 |
20190211 | 2,446,000 | 9,893,951 | 24.72 | 72,678,800 | 294,073,020 | 24.71 |
20190208 | 2,536,000 | 12,818,338 | 19.78 | 74,469,700 | 376,299,946 | 19.79 |
20190204 | 1,262,000 | 6,561,485 | 19.23 | 37,754,200 | 196,199,816 | 19.24 |
20190201 | 2,292,000 | 9,738,182 | 23.54 | 69,691,900 | 296,394,145 | 23.51 |
20190131 | 2,462,000 | 17,421,422 | 14.13 | 75,982,700 | 535,775,312 | 14.18 |
20190130 | 3,446,000 | 24,381,782 | 14.13 | 105,493,200 | 742,371,416 | 14.21 |
20190129 | 1,424,000 | 13,353,637 | 10.66 | 41,737,700 | 391,586,391 | 10.66 |
20190128 | 2,006,000 | 16,083,730 | 12.47 | 59,227,900 | 474,725,754 | 12.48 |
20190125 | 2,178,000 | 38,041,598 | 5.73 | 64,314,100 | 1,119,810,900 | 5.74 |
20190124 | 1,970,000 | 15,606,995 | 12.62 | 58,404,100 | 462,623,820 | 12.62 |
20190123 | 2,290,000 | 18,044,099 | 12.69 | 68,028,000 | 536,023,645 | 12.69 |
20190122 | 866,000 | 17,488,000 | 4.95 | 25,884,900 | 522,689,975 | 4.95 |
20190121 | 860,000 | 8,723,734 | 9.86 | 26,640,800 | 268,617,438 | 9.92 |
20190118 | 1,694,000 | 10,446,423 | 16.22 | 52,674,600 | 324,439,553 | 16.24 |
20190117 | 5,616,000 | 18,022,671 | 31.16 | 171,469,500 | 550,361,532 | 31.16 |
20190116 | 2,178,000 | 13,918,244 | 15.65 | 67,315,400 | 430,694,948 | 15.63 |
20190115 | 2,406,000 | 12,933,410 | 18.60 | 75,596,900 | 406,351,532 | 18.60 |
20190114 | 2,640,000 | 9,121,302 | 28.94 | 81,590,700 | 281,876,946 | 28.95 |
20190111 | 5,326,000 | 12,867,029 | 41.39 | 165,829,400 | 400,442,926 | 41.41 |
20190110 | 5,208,000 | 10,963,671 | 47.50 | 158,730,800 | 334,000,830 | 47.52 |
20190109 | 5,194,000 | 15,983,182 | 32.50 | 158,622,600 | 488,170,515 | 32.49 |
20190108 | 4,102,000 | 13,728,033 | 29.88 | 120,172,600 | 404,020,639 | 29.74 |
20190107 | 2,614,000 | 7,602,227 | 34.38 | 78,252,900 | 227,670,807 | 34.37 |
20190104 | 2,458,000 | 7,105,730 | 34.59 | 72,373,500 | 209,088,348 | 34.61 |
20190103 | 4,246,000 | 13,757,451 | 30.86 | 122,849,300 | 397,707,863 | 30.89 |
20190102 | 3,456,000 | 10,736,057 | 32.19 | 98,718,500 | 306,828,541 | 32.17 |
20181231 | 1,608,000 | 8,251,329 | 19.49 | 48,660,300 | 250,073,032 | 19.46 |
20181228 | 2,950,000 | 7,226,526 | 40.82 | 87,942,500 | 215,493,358 | 40.81 |
20181227 | 2,926,000 | 7,522,644 | 38.90 | 86,296,400 | 221,888,046 | 38.89 |
20181224 | 1,072,000 | 5,376,160 | 19.94 | 31,324,500 | 157,436,102 | 19.90 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 13,138,000
|