Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20190214 | 1,060,000 | 19,660,000 | 5.39 | 63,200 | 1,167,160 | 5.41 |
20190213 | 800,000 | 24,580,000 | 3.25 | 48,120 | 1,481,620 | 3.25 |
20190212 | 520,000 | 12,000,000 | 4.33 | 31,760 | 733,660 | 4.33 |
20190211 | 1,240,000 | 38,140,000 | 3.25 | 73,600 | 2,279,580 | 3.23 |
20190131 | 920,000 | 84,580,000 | 1.09 | 58,920 | 5,194,040 | 1.13 |
20190130 | 1,100,000 | 55,600,000 | 1.98 | 75,440 | 3,799,700 | 1.99 |
20190129 | 840,000 | 217,980,000 | 0.39 | 58,000 | 14,876,340 | 0.39 |
20190128 | 200,000 | 38,360,000 | 0.52 | 13,180 | 2,487,780 | 0.53 |
20190125 | 400,000 | 22,700,000 | 1.76 | 25,980 | 1,474,580 | 1.76 |
20190124 | 100,000 | 17,480,000 | 0.57 | 6,480 | 1,130,400 | 0.57 |
20190118 | 120,000 | 49,700,000 | 0.24 | 9,240 | 3,606,640 | 0.26 |
20190117 | 20,000 | 67,060,000 | 0.03 | 1,560 | 5,187,620 | 0.03 |
20190116 | 40,000 | 110,560,000 | 0.04 | 3,320 | 8,444,780 | 0.04 |
20190115 | 780,000 | 28,400,000 | 2.75 | 62,340 | 2,256,260 | 2.76 |
20190114 | 3,440,000 | 84,320,000 | 4.08 | 275,740 | 6,717,340 | 4.10 |
20190111 | 580,000 | 61,860,000 | 0.94 | 50,360 | 5,343,240 | 0.94 |
20190110 | 10,540,000 | 786,180,000 | 1.34 | 940,780 | 63,125,420 | 1.49 |
20190109 | 480,000 | 54,120,000 | 0.89 | 56,640 | 6,307,960 | 0.90 |
20190108 | 900,000 | 237,980,000 | 0.38 | 107,660 | 28,475,240 | 0.38 |
20190107 | 300,000 | 95,080,000 | 0.32 | 37,800 | 12,097,920 | 0.31 |
20190104 | 60,000 | 186,240,000 | 0.03 | 7,720 | 23,697,560 | 0.03 |
20190103 | 180,000 | 126,040,000 | 0.14 | 23,440 | 16,319,160 | 0.14 |
20190102 | 80,000 | 171,160,000 | 0.05 | 9,560 | 21,010,740 | 0.05 |
20181228 | 20,000 | 75,720,000 | 0.03 | 2,380 | 8,732,220 | 0.03 |
20181227 | 20,000 | 240,260,000 | 0.01 | 2,360 | 27,412,420 | 0.01 |
20181224 | 180,000 | 47,260,000 | 0.38 | 20,580 | 5,401,560 | 0.38 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,060,000
|