Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 594,100 | 3,321,834 | 17.88 | 90,751,690 | 507,116,695 | 17.90 |
20210224 | 858,000 | 4,252,229 | 20.18 | 127,992,270 | 635,152,319 | 20.15 |
20210223 | 1,270,500 | 5,310,892 | 23.92 | 194,437,220 | 813,729,428 | 23.89 |
20210222 | 672,500 | 3,300,299 | 20.38 | 102,987,850 | 505,655,794 | 20.37 |
20210219 | 575,200 | 1,391,060 | 41.35 | 86,270,850 | 208,499,308 | 41.38 |
20210217 | 562,700 | 2,096,468 | 26.84 | 85,640,630 | 319,039,460 | 26.84 |
20210216 | 806,400 | 4,947,892 | 16.30 | 121,796,930 | 743,743,873 | 16.38 |
20210210 | 886,800 | 2,986,115 | 29.70 | 128,451,750 | 432,285,513 | 29.71 |
20210209 | 487,500 | 1,509,974 | 32.29 | 68,753,130 | 212,939,711 | 32.29 |
20210208 | 281,200 | 1,139,531 | 24.68 | 39,393,840 | 159,764,464 | 24.66 |
20210205 | 410,400 | 1,206,411 | 34.02 | 57,678,360 | 169,567,082 | 34.02 |
20210204 | 393,100 | 1,458,076 | 26.96 | 55,200,300 | 204,636,808 | 26.97 |
20210202 | 755,500 | 2,002,955 | 37.72 | 105,690,820 | 280,201,179 | 37.72 |
20210201 | 567,800 | 1,484,243 | 38.26 | 79,494,010 | 207,823,978 | 38.25 |
20210129 | 836,000 | 2,587,037 | 32.31 | 118,318,510 | 365,317,078 | 32.39 |
20210128 | 1,392,700 | 3,536,950 | 39.38 | 198,566,400 | 504,146,361 | 39.39 |
20201230 | 297,600 | 1,040,218 | 28.61 | 39,848,060 | 139,302,850 | 28.61 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 890,500
|