Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 369,600 | 7,503,085 | 4.93 | 7,325,640 | 148,807,860 | 4.92 |
20210408 | 213,600 | 15,926,103 | 1.34 | 4,244,892 | 316,114,105 | 1.34 |
20210407 | 3,225,200 | 11,382,986 | 28.33 | 61,807,344 | 218,284,128 | 28.32 |
20210401 | 3,900,400 | 22,769,486 | 17.13 | 75,989,208 | 442,408,586 | 17.18 |
20210331 | 107,200 | 6,380,763 | 1.68 | 2,017,488 | 120,084,174 | 1.68 |
20210330 | 1,230,800 | 7,104,398 | 17.32 | 23,408,080 | 135,156,210 | 17.32 |
20210326 | 920,400 | 7,334,270 | 12.55 | 17,287,920 | 137,986,324 | 12.53 |
20210325 | 852,000 | 11,190,152 | 7.61 | 16,141,512 | 211,210,667 | 7.64 |
20210324 | 226,800 | 8,354,872 | 2.71 | 4,295,520 | 158,383,304 | 2.71 |
20210323 | 777,600 | 11,111,928 | 7.00 | 14,667,456 | 209,635,274 | 7.00 |
20210322 | 842,000 | 24,588,957 | 3.42 | 16,005,192 | 467,443,343 | 3.42 |
20210319 | 988,800 | 6,814,161 | 14.51 | 18,023,256 | 123,577,855 | 14.58 |
20210318 | 522,400 | 5,438,931 | 9.60 | 9,483,936 | 98,704,843 | 9.61 |
20210317 | 831,600 | 9,026,997 | 9.21 | 15,123,584 | 164,014,180 | 9.22 |
20210316 | 77,600 | 5,435,669 | 1.43 | 1,390,888 | 97,375,354 | 1.43 |
20210315 | 294,400 | 4,616,444 | 6.38 | 5,182,624 | 81,196,490 | 6.38 |
20210312 | 164,800 | 7,566,738 | 2.18 | 2,919,032 | 133,938,575 | 2.18 |
20210311 | 505,600 | 8,807,899 | 5.74 | 8,943,024 | 156,046,363 | 5.73 |
20210310 | 977,600 | 7,205,290 | 13.57 | 17,035,552 | 125,584,201 | 13.57 |
20210309 | 2,368,400 | 13,531,473 | 17.50 | 41,031,800 | 234,311,046 | 17.51 |
20210305 | 1,558,400 | 9,588,457 | 16.25 | 27,251,480 | 167,516,460 | 16.27 |
20210302 | 274,000 | 10,515,092 | 2.61 | 4,884,448 | 187,513,127 | 2.60 |
20210301 | 3,513,200 | 13,729,555 | 25.59 | 63,299,064 | 247,533,345 | 25.57 |
20210226 | 1,522,400 | 13,865,423 | 10.98 | 27,593,728 | 252,346,712 | 10.93 |
20210225 | 738,000 | 7,422,117 | 9.94 | 13,559,272 | 136,388,477 | 9.94 |
20210224 | 1,604,800 | 14,383,328 | 11.16 | 29,137,208 | 261,942,056 | 11.12 |
20210223 | 803,600 | 5,959,129 | 13.49 | 14,931,480 | 110,765,817 | 13.48 |
20210222 | 1,085,200 | 10,156,994 | 10.68 | 20,189,344 | 189,107,533 | 10.68 |
20210219 | 1,111,600 | 8,294,776 | 13.40 | 20,705,328 | 154,912,588 | 13.37 |
20210217 | 1,097,200 | 6,927,477 | 15.84 | 20,617,320 | 130,214,145 | 15.83 |
20210216 | 1,578,400 | 10,822,921 | 14.58 | 29,863,072 | 205,943,205 | 14.50 |
20210210 | 871,200 | 8,070,900 | 10.79 | 16,128,480 | 149,394,962 | 10.80 |
20210209 | 2,560,400 | 11,142,765 | 22.98 | 46,769,864 | 202,943,540 | 23.05 |
20210208 | 1,118,400 | 7,477,280 | 14.96 | 20,569,032 | 137,711,325 | 14.94 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,551,600
|