Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 7,868,000 | 59,700,309 | 13.18 | 65,372,240 | 496,106,072 | 13.18 |
20210224 | 21,678,000 | 91,074,262 | 23.80 | 181,331,520 | 761,811,807 | 23.80 |
20210223 | 15,992,000 | 75,485,416 | 21.19 | 135,962,260 | 642,036,882 | 21.18 |
20210222 | 25,724,000 | 94,425,013 | 27.24 | 217,144,120 | 798,217,675 | 27.20 |
20210219 | 9,278,000 | 94,396,740 | 9.83 | 79,173,380 | 806,680,540 | 9.81 |
20210217 | 11,594,000 | 44,704,800 | 25.93 | 96,635,880 | 373,280,161 | 25.89 |
20210216 | 12,486,000 | 41,500,200 | 30.09 | 102,808,480 | 341,907,333 | 30.07 |
20210210 | 5,276,000 | 26,453,202 | 19.94 | 43,023,740 | 215,799,070 | 19.94 |
20210209 | 13,738,000 | 43,838,219 | 31.34 | 110,794,940 | 353,819,772 | 31.31 |
20210208 | 9,202,000 | 57,521,510 | 16.00 | 74,676,040 | 466,349,453 | 16.01 |
20210205 | 11,266,000 | 54,621,876 | 20.63 | 92,120,420 | 446,892,477 | 20.61 |
20210204 | 10,850,000 | 64,600,771 | 16.80 | 90,787,740 | 540,577,645 | 16.79 |
20210202 | 15,176,000 | 177,746,439 | 8.54 | 134,172,740 | 1,573,868,472 | 8.53 |
20210201 | 2,766,000 | 51,257,359 | 5.40 | 22,263,280 | 413,197,949 | 5.39 |
20210129 | 16,306,000 | 72,755,874 | 22.41 | 130,522,840 | 583,899,468 | 22.35 |
20210128 | 11,324,000 | 64,427,664 | 17.58 | 92,794,160 | 528,384,093 | 17.56 |
20201230 | 4,604,000 | 75,591,935 | 6.09 | 36,464,260 | 597,266,328 | 6.11 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 8,094,000
|