Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 1,512,600 | 3,424,600 | 44.17 | 10,959,342 | 24,852,870 | 44.10 |
20210408 | 1,189,600 | 3,792,800 | 31.36 | 8,793,704 | 28,018,992 | 31.38 |
20210407 | 305,600 | 2,779,000 | 11.00 | 2,325,280 | 21,159,001 | 10.99 |
20210401 | 399,000 | 6,289,600 | 6.34 | 2,971,912 | 47,067,303 | 6.31 |
20210331 | 564,200 | 3,374,200 | 16.72 | 4,056,238 | 24,359,014 | 16.65 |
20210330 | 681,800 | 2,871,200 | 23.75 | 4,877,268 | 20,548,040 | 23.74 |
20210326 | 260,800 | 3,428,400 | 7.61 | 1,870,528 | 24,686,156 | 7.58 |
20210325 | 359,200 | 3,214,100 | 11.18 | 2,517,264 | 22,495,087 | 11.19 |
20210324 | 388,200 | 4,090,400 | 9.49 | 2,814,496 | 29,584,474 | 9.51 |
20210323 | 574,800 | 6,815,800 | 8.43 | 4,344,202 | 51,729,788 | 8.40 |
20210322 | 132,200 | 8,965,600 | 1.47 | 1,049,972 | 71,576,269 | 1.47 |
20210319 | 403,800 | 4,685,800 | 8.62 | 3,101,138 | 35,886,054 | 8.64 |
20210318 | 803,800 | 3,461,800 | 23.22 | 6,075,174 | 26,256,606 | 23.14 |
20210317 | 149,400 | 2,529,287 | 5.91 | 1,129,912 | 19,076,477 | 5.92 |
20210316 | 254,800 | 4,543,200 | 5.61 | 1,960,602 | 34,848,352 | 5.63 |
20210315 | 468,400 | 5,981,200 | 7.83 | 3,544,992 | 45,669,750 | 7.76 |
20210312 | 379,200 | 8,910,700 | 4.26 | 2,828,722 | 66,882,470 | 4.23 |
20210311 | 363,800 | 4,344,000 | 8.37 | 2,598,424 | 31,198,090 | 8.33 |
20210310 | 553,600 | 3,374,000 | 16.41 | 3,893,288 | 23,782,652 | 16.37 |
20210309 | 786,800 | 8,518,600 | 9.24 | 5,545,244 | 60,414,001 | 9.18 |
20210305 | 578,400 | 3,403,400 | 16.99 | 4,026,562 | 23,652,513 | 17.02 |
20210302 | 544,200 | 2,690,200 | 20.23 | 3,842,194 | 19,055,542 | 20.16 |
20210301 | 174,200 | 2,849,268 | 6.11 | 1,222,488 | 20,077,104 | 6.09 |
20210226 | 248,200 | 6,590,000 | 3.77 | 1,720,400 | 45,722,566 | 3.76 |
20210225 | 267,200 | 4,285,600 | 6.23 | 1,936,172 | 31,059,598 | 6.23 |
20210224 | 797,200 | 10,029,200 | 7.95 | 5,744,646 | 72,252,481 | 7.95 |
20210223 | 261,800 | 4,588,400 | 5.71 | 2,014,432 | 35,476,858 | 5.68 |
20210222 | 163,800 | 6,732,060 | 2.43 | 1,286,686 | 52,505,925 | 2.45 |
20210219 | 168,800 | 6,308,800 | 2.68 | 1,336,078 | 49,162,934 | 2.72 |
20210217 | 305,600 | 3,712,200 | 8.23 | 2,505,412 | 30,471,608 | 8.22 |
20210216 | 121,400 | 6,439,200 | 1.89 | 989,740 | 52,896,373 | 1.87 |
20210210 | 929,400 | 3,824,400 | 24.30 | 7,093,382 | 29,220,575 | 24.28 |
20210209 | 407,200 | 3,310,000 | 12.30 | 3,064,236 | 24,870,190 | 12.32 |
20210208 | 144,400 | 8,685,500 | 1.66 | 1,042,924 | 63,490,246 | 1.64 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 246,000
|