Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 55,200 | 1,714,684 | 3.22 | 314,052 | 9,659,212 | 3.25 |
20201222 | 402,400 | 4,111,000 | 9.79 | 2,281,094 | 23,175,362 | 9.84 |
20201221 | 345,400 | 6,188,000 | 5.58 | 1,979,708 | 35,704,120 | 5.54 |
20201218 | 19,600 | 1,593,000 | 1.23 | 106,756 | 8,689,866 | 1.23 |
20201217 | 118,200 | 2,940,200 | 4.02 | 625,050 | 15,414,404 | 4.05 |
20201216 | 26,200 | 855,600 | 3.06 | 140,690 | 4,597,918 | 3.06 |
20201215 | 50,000 | 1,573,200 | 3.18 | 268,764 | 8,457,406 | 3.18 |
20201214 | 69,400 | 1,858,400 | 3.73 | 386,486 | 10,347,302 | 3.74 |
20201211 | 12,400 | 2,025,800 | 0.61 | 66,766 | 10,928,430 | 0.61 |
20201210 | 19,000 | 1,058,600 | 1.79 | 104,702 | 5,814,122 | 1.80 |
20201106 | 11,400 | 1,189,800 | 0.96 | 63,410 | 6,639,452 | 0.96 |
20201105 | 24,800 | 1,225,600 | 2.02 | 139,664 | 6,891,676 | 2.03 |
20201104 | 4,200 | 1,201,600 | 0.35 | 23,028 | 6,588,110 | 0.35 |
20201103 | 179,600 | 1,611,000 | 11.15 | 1,002,556 | 9,059,948 | 11.07 |
20201102 | 114,000 | 1,583,400 | 7.20 | 630,948 | 8,763,272 | 7.20 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 246,000
|