Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 1,101,000 | 4,360,600 | 25.25 | 60,673,425 | 240,300,906 | 25.25 |
20210224 | 1,628,000 | 5,110,701 | 31.85 | 89,700,475 | 281,751,337 | 31.84 |
20210223 | 1,146,500 | 3,517,620 | 32.59 | 62,755,850 | 192,548,682 | 32.59 |
20210222 | 1,170,500 | 3,085,800 | 37.93 | 64,484,100 | 169,949,498 | 37.94 |
20210219 | 1,229,500 | 2,564,379 | 47.95 | 68,081,450 | 142,027,118 | 47.94 |
20210217 | 1,824,500 | 6,176,809 | 29.54 | 99,945,000 | 338,438,612 | 29.53 |
20210216 | 1,279,000 | 3,863,008 | 33.11 | 70,775,850 | 213,725,008 | 33.12 |
20210210 | 1,235,500 | 2,799,253 | 44.14 | 66,804,275 | 151,339,392 | 44.14 |
20210209 | 921,500 | 2,507,926 | 36.74 | 49,671,450 | 135,217,323 | 36.73 |
20210208 | 616,500 | 1,699,700 | 36.27 | 33,214,125 | 91,627,312 | 36.25 |
20210205 | 1,342,500 | 3,038,156 | 44.19 | 72,435,950 | 163,918,578 | 44.19 |
20210204 | 913,500 | 3,134,669 | 29.14 | 49,581,300 | 170,120,086 | 29.14 |
20210202 | 2,464,500 | 6,802,486 | 36.23 | 135,480,775 | 374,035,007 | 36.22 |
20210201 | 1,227,000 | 2,806,444 | 43.72 | 67,849,775 | 155,189,735 | 43.72 |
20210129 | 4,029,500 | 7,801,391 | 51.65 | 224,110,125 | 434,308,029 | 51.60 |
20210128 | 1,833,000 | 9,605,971 | 19.08 | 105,337,975 | 552,144,507 | 19.08 |
20201230 | 1,104,500 | 4,055,192 | 27.24 | 60,518,750 | 221,855,509 | 27.28 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 2,698,500
|