Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 427,000 | 6,620,221 | 6.45 | 8,928,400 | 138,327,479 | 6.45 |
20210224 | 1,113,000 | 9,397,235 | 11.84 | 23,211,500 | 196,912,288 | 11.79 |
20210223 | 911,000 | 9,506,687 | 9.58 | 19,344,900 | 202,895,717 | 9.53 |
20210222 | 1,233,000 | 5,086,510 | 24.24 | 26,886,350 | 110,762,408 | 24.27 |
20210219 | 1,037,000 | 3,483,400 | 29.77 | 22,480,550 | 75,565,930 | 29.75 |
20210217 | 2,264,000 | 6,022,610 | 37.59 | 49,684,050 | 132,469,477 | 37.51 |
20210216 | 2,023,000 | 5,852,200 | 34.57 | 44,972,050 | 129,947,979 | 34.61 |
20210210 | 620,000 | 4,849,250 | 12.79 | 12,947,950 | 101,099,932 | 12.81 |
20210209 | 905,000 | 2,349,143 | 38.52 | 18,503,950 | 48,072,534 | 38.49 |
20210208 | 1,476,000 | 4,313,656 | 34.22 | 30,415,650 | 88,856,303 | 34.23 |
20210205 | 975,000 | 4,009,239 | 24.32 | 19,996,800 | 81,114,423 | 24.65 |
20210204 | 1,467,000 | 7,539,299 | 19.46 | 28,880,120 | 148,377,991 | 19.46 |
20210202 | 911,000 | 7,025,552 | 12.97 | 18,462,190 | 142,320,418 | 12.97 |
20210201 | 1,199,000 | 4,953,328 | 24.21 | 24,541,150 | 101,802,236 | 24.11 |
20210129 | 2,410,000 | 7,617,850 | 31.64 | 49,977,650 | 158,295,939 | 31.57 |
20210128 | 2,263,000 | 7,151,625 | 31.64 | 47,590,900 | 150,489,714 | 31.62 |
20201230 | 456,000 | 3,099,491 | 14.71 | 9,058,760 | 61,662,608 | 14.69 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 3,059,000
|