Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 2,397,500 | 16,181,765 | 14.82 | 147,366,050 | 990,261,470 | 14.88 |
20210224 | 1,471,000 | 19,324,126 | 7.61 | 86,729,875 | 1,138,889,427 | 7.62 |
20210223 | 1,094,500 | 13,312,089 | 8.22 | 63,219,100 | 767,759,681 | 8.23 |
20210222 | 1,374,500 | 17,123,080 | 8.03 | 77,466,850 | 964,762,201 | 8.03 |
20210219 | 672,500 | 5,700,914 | 11.80 | 37,074,150 | 314,480,137 | 11.79 |
20210217 | 1,765,500 | 7,194,110 | 24.54 | 97,582,525 | 397,658,813 | 24.54 |
20210216 | 1,334,000 | 12,973,202 | 10.28 | 72,897,775 | 711,584,606 | 10.24 |
20210210 | 905,500 | 4,685,842 | 19.32 | 48,457,600 | 250,860,598 | 19.32 |
20210209 | 1,257,500 | 6,000,939 | 20.96 | 67,122,250 | 320,170,504 | 20.96 |
20210208 | 1,145,000 | 7,540,154 | 15.19 | 60,441,475 | 397,978,199 | 15.19 |
20210205 | 2,274,500 | 9,792,947 | 23.23 | 120,895,250 | 520,257,792 | 23.24 |
20210204 | 1,700,500 | 6,531,633 | 26.03 | 91,081,975 | 349,622,284 | 26.05 |
20210202 | 1,225,000 | 4,921,617 | 24.89 | 67,182,825 | 269,903,082 | 24.89 |
20210201 | 1,341,000 | 7,128,273 | 18.81 | 73,381,275 | 389,600,403 | 18.84 |
20210129 | 2,989,500 | 11,305,939 | 26.44 | 160,683,800 | 608,587,240 | 26.40 |
20210128 | 1,602,500 | 6,894,970 | 23.24 | 87,953,525 | 378,553,559 | 23.23 |
20201230 | 898,000 | 3,998,051 | 22.46 | 49,114,375 | 218,286,109 | 22.50 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,458,000
|