Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 10,712,800 | 67,926,724 | 15.77 | 512,279,920 | 3,246,948,347 | 15.78 |
20210224 | 7,921,600 | 60,287,540 | 13.14 | 364,667,940 | 2,776,474,179 | 13.13 |
20210223 | 17,586,800 | 103,770,263 | 16.95 | 835,389,720 | 4,935,672,493 | 16.93 |
20210222 | 10,110,800 | 54,301,785 | 18.62 | 468,434,780 | 2,516,681,928 | 18.61 |
20210219 | 6,773,600 | 31,829,216 | 21.28 | 306,840,780 | 1,441,168,488 | 21.29 |
20210217 | 14,785,600 | 67,314,629 | 21.96 | 683,425,180 | 3,111,782,883 | 21.96 |
20210216 | 13,440,000 | 90,085,953 | 14.92 | 606,490,460 | 4,036,220,731 | 15.03 |
20210210 | 3,507,600 | 23,428,359 | 14.97 | 149,421,920 | 998,369,319 | 14.97 |
20210209 | 3,992,800 | 17,026,295 | 23.45 | 166,304,440 | 709,237,549 | 23.45 |
20210208 | 5,145,600 | 17,954,523 | 28.66 | 212,507,560 | 742,995,482 | 28.60 |
20210205 | 4,011,200 | 29,839,423 | 13.44 | 167,365,300 | 1,246,921,274 | 13.42 |
20210204 | 4,136,400 | 24,852,170 | 16.64 | 170,066,820 | 1,024,064,547 | 16.61 |
20210202 | 5,606,400 | 18,957,865 | 29.57 | 228,680,520 | 773,302,729 | 29.57 |
20210201 | 6,603,200 | 25,140,139 | 26.27 | 267,879,240 | 1,020,815,358 | 26.24 |
20210129 | 10,554,800 | 30,804,534 | 34.26 | 432,820,340 | 1,263,396,638 | 34.26 |
20210128 | 10,795,600 | 36,935,168 | 29.23 | 449,658,440 | 1,538,706,730 | 29.22 |
20201230 | 4,686,400 | 19,366,003 | 24.20 | 188,726,520 | 780,847,876 | 24.17 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 9,665,600
|