近價牛熊街貨速讀 (Bear/Bull) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短程 (+/-300) | 中程 (+/-700) | 遠程 (+/-1400) | ||||||
熊:334 | 牛:0 | 比率:INF | 熊:576 | 牛:1136 | 比率:0.51 | 熊:2697 | 牛:4021 | 比率:0.67 |
回收價 Call Level | 行使價 Strike Price | Call/Strike Spread | CBBC Code | 發行商 Issuer | 換股比率 Entitle. Ratio | 到期日 Maturity (YYYYMMDD) | 20210223 期指張數 (街貨%) | 20210224 期指張數 (街貨%) | 20210225 期指張數 (街貨%) | 20210226 期指張數 (街貨%) | 20210301 期指張數 (街貨%) | 街貨 變化 Chg | 溢價/折讓 Premium/ Discount (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33888 | 33988 | 100 | 57496 | UB | 20000 | 20210629 | 12.33 | |||||||
33388 | 33538 | 150 | 69976 | HS | 20000 | 20211230 | 19.12 | |||||||
33000 | 33100 | 100 | 52616 | SG | 20000 | 20211028 | 18.68 | |||||||
33000 | ||||||||||||||
32888 | 32988 | 100 | 57485 | UB | 20000 | 20210629 | 12.99 | |||||||
32000 | 32100 | 100 | 51369 | BP | 10000 | 20210528 | 11.32 | |||||||
32000 | 32100 | 100 | 69889 | UB | 12000 | 20210629 | 15.38 | |||||||
32000 | ||||||||||||||
31700 | 31800 | 100 | 61516 | BP | 10000 | 20210629 | 14.89 | |||||||
31700 | ||||||||||||||
31600 | 31700 | 100 | 59466 | CS | 10000 | 20210528 | 11.11 | |||||||
31600 | ||||||||||||||
31500 | 31600 | 100 | 67485 | UB | 12000 | 20210629 | 16.2 | |||||||
31500 | 31600 | 100 | 68993 | BP | 10000 | 20210528 | 13.02 | |||||||
31500 | ||||||||||||||
31400 | 31500 | 100 | 51364 | BP | 10000 | 20210528 | 13.17 | |||||||
31400 | ||||||||||||||
31308 | 31408 | 100 | 60130 | SG | 10000 | 20210629 | 18.37 | |||||||
31300 | 31400 | 100 | 51363 | BP | 10000 | 20210528 | 13.85 | |||||||
31300 | ||||||||||||||
31290 | 31390 | 100 | 51084 | VT | 20000 | 20210429 | 11.34 | |||||||
31288 | 31438 | 150 | 67108 | HS | 20000 | 20211230 | 34.34 | |||||||
31200 | 31300 | 100 | 51360 | BP | 10000 | 20210528 | 14.59 | |||||||
31200 | 31300 | 100 | 57653 | CS | 10000 | 20210729 | 22.7 | |||||||
31200 | 31300 | 100 | 67666 | UB | 12000 | 20210429 | 11.69 | |||||||
31200 | 31300 | 100 | 68643 | GJ | 10000 | 20210729 | 23.78 | |||||||
31200 | ||||||||||||||
31148 | 31248 | 100 | 67879 | SG | 10000 | 20210528 | ![]() | 15 | ||||||
31100 | 31200 | 100 | 62786 | BI | 12000 | 20210528 | 14.38 | |||||||
31100 | 31200 | 100 | 64479 | BP | 10000 | 20210729 | 22.29 | |||||||
31100 | ||||||||||||||
31000 | 31100 | 100 | 67123 | CS | 10000 | 20210528 | ![]() | 17.58 | ||||||
31000 | 31100 | 100 | 69891 | BP | 10000 | 20210528 | ![]() | 15.76 | ||||||
31000 | ||||||||||||||
30988 | 31138 | 150 | 66547 | HS | 20000 | 20210528 | ![]() | 22.62 | ||||||
30950 | 31050 | 100 | 69062 | BP | 10000 | 20210528 | ![]() | 16.25 | ||||||
30900 | 31000 | 100 | 54938 | SG | 10000 | 20210629 | ![]() | 22.58 | ||||||
30900 | 31000 | 100 | 69962 | BI | 12000 | 20210528 | ![]() | 17.05 | ||||||
30900 | ||||||||||||||
30850 | 30950 | 100 | 69892 | BP | 10000 | 20210528 | ![]() | 16.67 | ||||||
30848 | 30948 | 100 | 69532 | SG | 10000 | 20210528 | ![]() | 17.33 | ||||||
30800 | 30900 | 100 | 68782 | CS | 10000 | 20210528 | ![]() | 17.24 | ||||||
30800 | ||||||||||||||
30790 | 30890 | 100 | 55626 | VT | 10000 | 20210528 | ![]() | 20.83 | ||||||
30700 | 30800 | 100 | 55043 | BP | 10000 | 20210629 | ![]() | 22.96 | ||||||
30700 | 30800 | 100 | 69893 | BP | 10000 | 20210528 | ![]() | 18.52 | ||||||
30700 | ||||||||||||||
30600 | 30700 | 100 | 55042 | BP | 10000 | 20210629 | ![]() | 25.6 | ||||||
30600 | 30700 | 100 | 55185 | CS | 10000 | 20210528 | ![]() | 21.6 | ||||||
30600 | ||||||||||||||
30590 | 30690 | 100 | 54997 | VT | 10000 | 20210528 | ![]() | 20.97 | ||||||
30550 | 30650 | 100 | 54645 | UB | 12000 | 20210528 | ![]() | 19 | ||||||
30550 | 30650 | 100 | 54702 | CS | 12000 | 20210528 | ![]() | 22 | ||||||
30512 | 30612 | 100 | 54514 | HS | 15000 | 20210528 | ![]() | 27.27 | ||||||
30468 | 30568 | 100 | 54941 | SG | 10000 | 20210729 | ![]() | 29.46 | ||||||
30400 | 30500 | 100 | 55312 | UB | 12000 | 20210528 | ![]() | 21.84 | ||||||
30400 | 30500 | 100 | 55422 | HT | 10000 | 20210528 | ![]() | 25.71 | ||||||
30400 | ||||||||||||||
30368 | 30468 | 100 | 55451 | SG | 10000 | 20210729 | ![]() | 31.37 | ||||||
30368 | 30518 | 150 | 56059 | HS | 20000 | 20211230 | ![]() | 50.94 | ||||||
30350 | 30450 | 100 | 55045 | BP | 10000 | 20210629 | ![]() | 26 | ||||||
30340 | 30440 | 100 | 55182 | CS | 12000 | 20210528 | ![]() | 25.61 | ||||||
30100 | 30200 | 100 | 55965 | BI | 12000 | 20210629 | ![]() | 40.32 | ||||||
30100 | 30200 | 100 | 56908 | SG | 10000 | 20210830 | ![]() | 38.67 | ||||||
30100 | ||||||||||||||
29950 | 30050 | 100 | 56632 | HT | 10000 | 20210629 | ![]() | 36.67 | ||||||
29900 | 30000 | 100 | 56881 | SG | 10000 | 20210629 | ![]() | 36.36 | ||||||
29900 | ||||||||||||||
29850 | 29950 | 100 | 56303 | UB | 12000 | 20210729 | ![]() | 48.78 | ||||||
29850 | 29950 | 100 | 56485 | CS | 12000 | 20210629 | ![]() | 51.22 | ||||||
29719 | 29819 | 100 | 56076 | HS | 10000 | 20211129 | ![]() | 70.27 | ||||||
29719 | 29819 | 100 | 56631 | HT | 10000 | 20210629 | ![]() | 43.24 | ||||||
29719 | 29819 | 100 | 56897 | SG | 10000 | 20210729 | ![]() | 56.76 | ||||||
什麼是街貨淨變動及累積被殺總和 | ||||||||||||||
Net Change 淨變動 : | 1626 | -1139 | 1629 | -1273 | 517 | [+] | ||||||||
Bear Total 熊証街貨量總和 : | 4767 | 3628 | 5257 | 3984 | 4501 | 總變動 : 517 | ||||||||
Day High : | 30948.47 | 30792.88 | 30453.12 | 29579.67 | 29550.75 | |||||||||
KILLING LINE 屠殺線 | 30632.6 +312.81 (1.03%) | 29718.2 -914.4 (-2.99%) | 30074.2 +355.93 (1.2%) | 28980.2 -1093.96 (-3.64%) | 29452.6 +472.36 (1.63%) | 牛熊比 Bear / Bull 0.42 | ||||||||
Day Low : | 30126.40 | 29532.68 | 29833.05 | 28980.21 | 29195.97 | |||||||||
Bull Total 牛証街貨量總和 : | 11057 | 12703 | 10655 | 13068 | 10793 | 總變動 : -2275 | ||||||||
Net Change 淨變動 : | -1312 | 3143 | -2048 | 4417 | -2275 | [+] | ||||||||
29088 | 28988 | 100 | 56842 | SG | 10000 | 20240530 | ![]() | -17.39 | ||||||
28968 | 28868 | 100 | 52681 | SG | 10000 | 20240429 | -20.69 | |||||||
28950 | 28850 | 100 | 51742 | BP | 10000 | 20240130 | -25 | |||||||
28950 | 28850 | 100 | 53193 | HT | 10000 | 20240429 | -33.33 | |||||||
28950 | 28850 | 100 | 60758 | UB | 10000 | 20240327 | -20 | |||||||
28948 | 28848 | 100 | 65908 | SG | 10000 | 20240530 | -21.67 | |||||||
28938 | 28838 | 100 | 50820 | HS | 10000 | 20230728 | -22.95 | |||||||
28900 | ||||||||||||||
28900 | 28800 | 100 | 51268 | CS | 10000 | 20240327 | -23.08 | |||||||
28900 | 28800 | 100 | 52031 | HT | 10000 | 20240228 | -35.38 | |||||||
28900 | 28800 | 100 | 52390 | UB | 12000 | 20240327 | -22.22 | |||||||
28900 | 28800 | 100 | 58601 | BP | 10000 | 20231228 | -26.15 | |||||||
28868 | 28718 | 150 | 68881 | HS | 20000 | 20230728 | -21.62 | |||||||
28808 | 28708 | 100 | 65877 | SG | 10000 | 20240429 | -25.68 | |||||||
28800 | ||||||||||||||
28800 | 28700 | 100 | 50943 | BP | 10000 | 20240130 | -26.67 | |||||||
28800 | 28700 | 100 | 51465 | BI | 10000 | 20230427 | -26.67 | |||||||
28800 | 28700 | 100 | 61483 | CS | 10000 | 20240327 | -29.33 | |||||||
28800 | 28700 | 100 | 67988 | HT | 10000 | 20240228 | -34.67 | |||||||
28772 | 28672 | 100 | 54833 | HS | 15000 | 20230728 | -25 | |||||||
28750 | 28650 | 100 | 50427 | HT | 10000 | 20240327 | -31.25 | |||||||
28750 | 28650 | 100 | 54197 | UB | 12000 | 20240429 | -23.88 | |||||||
28750 | 28650 | 100 | 54577 | BP | 10000 | 20231228 | -23.75 | |||||||
28748 | 28648 | 100 | 55886 | SG | 10000 | 20240627 | -27.5 | |||||||
28700 | ||||||||||||||
28700 | 28600 | 100 | 54454 | HT | 10000 | 20240228 | -32.94 | |||||||
28700 | 28600 | 100 | 61257 | GJ | 10000 | 20240130 | -24.71 | |||||||
28700 | 28600 | 100 | 67705 | BP | 10000 | 20240130 | -25.88 | |||||||
28700 | 28600 | 100 | 68830 | UB | 12000 | 20240327 | -23.94 | |||||||
28700 | 28600 | 100 | 69897 | CS | 10000 | 20240327 | -24.71 | |||||||
28650 | 28550 | 100 | 50689 | HT | 10000 | 20240228 | -31.11 | |||||||
28628 | 28478 | 150 | 57631 | HS | 20000 | 20230830 | -24.49 | |||||||
28600 | ||||||||||||||
28600 | 28500 | 100 | 53449 | HT | 10000 | 20240130 | -33.68 | |||||||
28600 | 28500 | 100 | 68263 | BP | 10000 | 20240130 | -26.32 | |||||||
28550 | 28450 | 100 | 68052 | HT | 10000 | 20240130 | -29 | |||||||
28548 | 28448 | 100 | 51879 | SG | 10000 | 20240530 | -26 | |||||||
28510 | 28410 | 100 | 54939 | VT | 10000 | 20231030 | -29.81 | |||||||
28508 | 28408 | 100 | 53339 | SG | 10000 | 20240627 | -34.62 | |||||||
28500 | ||||||||||||||
28500 | 28400 | 100 | 50696 | HT | 10000 | 20240228 | -31.43 | |||||||
28500 | 28400 | 100 | 53070 | UB | 10000 | 20240429 | -28.57 | |||||||
28500 | 28400 | 100 | 53163 | CS | 10000 | 20240130 | -23.81 | |||||||
28500 | 28400 | 100 | 61219 | GJ | 10000 | 20240130 | -22.86 | |||||||
28468 | 28318 | 150 | 52727 | HS | 20000 | 20230830 | -26.32 | |||||||
28400 | ||||||||||||||
28400 | 28300 | 100 | 51400 | CS | 10000 | 20240429 | -31.3 | |||||||
28300 | ||||||||||||||
28300 | 28200 | 100 | 52751 | BP | 10000 | 20240130 | -26.4 | |||||||
28300 | 28200 | 100 | 53446 | HT | 10000 | 20240228 | -29.6 | |||||||
28288 | 28188 | 100 | 57649 | HS | 15000 | 20230728 | -22.62 | |||||||
28250 | 28150 | 100 | 67664 | BP | 10000 | 20231228 | -27.69 | |||||||
28248 | 28148 | 100 | 69330 | SG | 10000 | 20240228 | -25.38 | |||||||
28200 | ||||||||||||||
28200 | 28100 | 100 | 50068 | GJ | 10000 | 20231228 | -25.93 | |||||||
28200 | 28100 | 100 | 69097 | HT | 10000 | 20240327 | -31.85 | |||||||
28198 | 28048 | 150 | 68400 | HS | 20000 | 20230629 | -24.29 | |||||||
28138 | 28038 | 100 | 57187 | UB | 20000 | 20240327 | -26.76 | |||||||
28122 | 28022 | 100 | 65395 | HS | 10000 | 20230629 | -23.78 | |||||||
28122 | 28022 | 100 | 65617 | CS | 10000 | 20240130 | -25.87 | |||||||
28122 | 28022 | 100 | 67086 | HT | 10000 | 20240327 | -30.07 | |||||||
28100 | ||||||||||||||
28100 | 28000 | 100 | 65490 | BP | 10000 | 20231228 | -26.9 | |||||||
28100 | 28000 | 100 | 65796 | BI | 10000 | 20230330 | -30.34 | |||||||
28100 | 28000 | 100 | 67662 | BP | 10000 | 20231228 | -27.59 | |||||||
28048 | 27948 | 100 | 68394 | HS | 15000 | 20230830 | -24 | |||||||
28000 | ||||||||||||||
28000 | 27900 | 100 | 51425 | BI | 10000 | 20230330 | -26.45 | |||||||
28000 | 27900 | 100 | 65500 | BP | 10000 | 20231228 | -26.45 | |||||||
28000 | 27900 | 100 | 67604 | UB | 10000 | 20240130 | -26.45 | |||||||
28000 | 27900 | 100 | 68002 | HT | 10000 | 20240228 | -29.03 | |||||||
27973 | 27823 | 150 | 67391 | HS | 20000 | 20230728 | -20.99 | |||||||
27900 | ||||||||||||||
27900 | 27800 | 100 | 65802 | BI | 10000 | 20230330 | -27.27 | |||||||
27899 | 27799 | 100 | 62980 | HS | 10000 | 20230928 | -22.42 | |||||||
27899 | 27774 | 125 | 63369 | VT | 12500 | 20230928 | -26.87 | |||||||
27899 | 27799 | 100 | 64744 | HT | 10000 | 20240327 | -27.88 | |||||||
27888 | 27788 | 100 | 50060 | UB | 20000 | 20231030 | -26.51 | |||||||
27800 | ||||||||||||||
27800 | 27700 | 100 | 62997 | BP | 10000 | 20231228 | -27.43 | |||||||
27800 | 27700 | 100 | 66415 | UB | 12000 | 20240130 | -24.66 | |||||||
27800 | 27700 | 100 | 67087 | HT | 10000 | 20240228 | -28.57 | |||||||
27700 | ||||||||||||||
27700 | 27600 | 100 | 64749 | HT | 10000 | 20240228 | -28.65 | |||||||
27600 | ||||||||||||||
27600 | 27500 | 100 | 56767 | BP | 10000 | 20231129 | -26.67 | |||||||
27600 | 27500 | 100 | 63050 | BP | 10000 | 20231228 | -26.67 | |||||||
27538 | 27388 | 150 | 55924 | HS | 20000 | 20230928 | -22.33 | |||||||
27500 | ||||||||||||||
27500 | 27400 | 100 | 52099 | CS | 10000 | 20240130 | -26.83 | |||||||
27500 | 27400 | 100 | 52129 | BP | 10000 | 20231129 | -25.85 | |||||||
27500 | 27400 | 100 | 58071 | HT | 10000 | 20231228 | -27.32 | |||||||
27500 | 27400 | 100 | 58454 | BI | 10000 | 20230330 | -26.83 | |||||||
27400 | ||||||||||||||
27400 | 27300 | 100 | 57047 | CS | 10000 | 20240228 | -28.37 | |||||||
27350 | 27250 | 100 | 50027 | UB | 12000 | 20231228 | -25.54 | |||||||
27350 | 27250 | 100 | 50278 | CS | 12000 | 20230928 | -26.63 | |||||||
27231 | 27131 | 100 | 66873 | HT | 10000 | 20231129 | -27.59 | |||||||
27231 | 27131 | 100 | 68035 | SG | 10000 | 20240327 | -24.57 | |||||||
27200 | ||||||||||||||
27200 | 27100 | 100 | 50279 | CS | 10000 | 20230928 | -26.38 | |||||||
27147 | 27047 | 100 | 65852 | CS | 10000 | 20231228 | -26.14 | |||||||
27000 | ||||||||||||||
27000 | 26900 | 100 | 50029 | UB | 10000 | 20231228 | -27.45 | |||||||
26900 | ||||||||||||||
26900 | 26800 | 100 | 67269 | UB | 10000 | 20231228 | -24.15 | |||||||
26890 | 26790 | 100 | 65547 | VT | 10000 | 20230928 | -26.69 | |||||||
26888 | 26788 | 100 | 64908 | HS | 10000 | 20210429 | -6.39 | |||||||
26888 | 26788 | 100 | 67655 | UB | 20000 | 20240130 | -24.06 | |||||||
26800 | ||||||||||||||
26800 | 26700 | 100 | 65321 | UB | 10000 | 20231228 | -26.55 | |||||||
26738 | 26638 | 100 | 64892 | HS | 15000 | 20210429 | -7.98 | |||||||
26650 | 26550 | 100 | 65336 | UB | 12000 | 20231228 | -24.79 | |||||||
26590 | 26490 | 100 | 64153 | CS | 10000 | 20231228 | -25.68 | |||||||
26548 | 26448 | 100 | 64026 | UB | 12000 | 20231030 | -26 | |||||||
26500 | ||||||||||||||
26500 | 26400 | 100 | 65349 | UB | 10000 | 20231228 | -25.25 | |||||||
26338 | 26238 | 100 | 62102 | HS | 10000 | 20210429 | -8.1 | |||||||
26300 | ||||||||||||||
26300 | 26200 | 100 | 61628 | BP | 10000 | 20230928 | -24.92 | |||||||
26300 | 26200 | 100 | 62236 | UB | 12000 | 20231228 | -24.35 | |||||||
25900 | ||||||||||||||
25900 | 25800 | 100 | 52601 | BP | 10000 | 20230928 | -24.66 | |||||||
25788 | 25688 | 100 | 55664 | SG | 10000 | 20231030 | -25.53 | |||||||
25750 | 25650 | 100 | 54924 | UB | 12000 | 20230928 | -23.97 | |||||||
25500 | ||||||||||||||
25500 | 25400 | 100 | 68613 | UB | 12000 | 20231129 | -24.56 | |||||||
25300 | ||||||||||||||
25300 | 25200 | 100 | 68617 | UB | 10000 | 20231129 | -23.53 | |||||||
24939 | 24814 | 125 | 63786 | VT | 12500 | 20231228 | -25.88 | |||||||
24800 | ||||||||||||||
24800 | 24700 | 100 | 64640 | CS | 10000 | 20231129 | -23.16 | |||||||
24000 | ||||||||||||||
24000 | 23900 | 100 | 59941 | UB | 12000 | 20231129 | -23.33 | |||||||
23980 | 23880 | 100 | 52173 | HT | 10000 | 20230530 | -22.8 | |||||||
23948 | 23848 | 100 | 59365 | SG | 10000 | 20231228 | -24.11 | |||||||
23946 | 23846 | 100 | 51863 | HS | 10000 | 20230330 | -18 | |||||||
23946 | 23846 | 100 | 51950 | BI | 10000 | 20230227 | -23.35 | |||||||
23910 | 23810 | 100 | 60105 | VT | 10000 | 20230330 | -20.21 | |||||||
23860 | 23760 | 100 | 63314 | VT | 10000 | 20230330 | -20.04 | |||||||
23850 | 23750 | 100 | 59959 | UB | 12000 | 20231129 | -23.16 | |||||||
23801 | 23701 | 100 | 50844 | HS | 10000 | 20230330 | -19.13 | |||||||
23800 | ||||||||||||||
23800 | 23700 | 100 | 51729 | HT | 10000 | 20230928 | -25.22 | |||||||
23780 | 23680 | 100 | 51791 | UB | 12000 | 20231129 | -23.08 | |||||||
23650 | 23550 | 100 | 51792 | UB | 12000 | 20221229 | -17.68 | |||||||
23610 | 23510 | 100 | 53084 | VT | 10000 | 20230330 | -19.19 | |||||||
23600 | ||||||||||||||
23600 | 23500 | 100 | 62387 | UB | 12000 | 20231030 | -22.38 | |||||||
23476 | 23376 | 100 | 64201 | SG | 10000 | 20231228 | -17.76 | |||||||
23450 | 23350 | 100 | 63334 | UB | 12000 | 20231129 | -22.4 | |||||||
23262 | 23162 | 100 | 60142 | HS | 10000 | 20230330 | -18.92 | |||||||
23200 | ||||||||||||||
23200 | 23100 | 100 | 61689 | HT | 10000 | 20230928 | -25.2 | |||||||
23108 | 23008 | 100 | 51375 | SG | 10000 | 20230629 | -20.81 | |||||||
23100 | ||||||||||||||
23100 | 23000 | 100 | 57166 | BP | 10000 | 20221229 | -17.83 | |||||||
23050 | 22950 | 100 | 59211 | UB | 12000 | 20230227 | -16.97 | |||||||
23000 | ||||||||||||||
23000 | 22900 | 100 | 51081 | BP | 10000 | 20221229 | -17.56 | |||||||
23000 | 22900 | 100 | 51585 | CS | 10000 | 20221229 | -16.03 | |||||||
23000 | 22900 | 100 | 57167 | BP | 10000 | 20221229 | -17.56 | |||||||
23000 | 22900 | 100 | 59272 | BP | 10000 | 20221229 | -17.56 | |||||||
22988 | 22888 | 100 | 58033 | UB | 12000 | 20221028 | -16.82 | |||||||
22952 | 22852 | 100 | 50953 | HT | 10000 | 20221028 | -19.7 | |||||||
22900 | ||||||||||||||
22900 | 22800 | 100 | 51295 | CS | 10000 | 20230227 | -17.29 | |||||||
22808 | 22708 | 100 | 50883 | SG | 10000 | 20230629 | -21.36 | |||||||
22800 | ||||||||||||||
22800 | 22700 | 100 | 50670 | UB | 12000 | 20221129 | -15.63 | |||||||
22798 | 22698 | 100 | 50605 | HS | 10000 | 20220929 | -17.04 | |||||||
22650 | 22550 | 100 | 50888 | CS | 10000 | 20221028 | -15.94 | |||||||
22508 | 22408 | 100 | 61384 | SG | 10000 | 20230330 | -19.03 | |||||||
22500 | ||||||||||||||
22500 | 22400 | 100 | 58736 | HT | 10000 | 20230227 | -17.73 | |||||||
22500 | 22400 | 100 | 67695 | BP | 10000 | 20221129 | -16.31 | |||||||
22400 | ||||||||||||||
22400 | 22100 | 300 | 62629 | HT | 12000 | 20221229 | -19.25 | |||||||
22400 | 22300 | 100 | 67699 | BP | 10000 | 20221129 | -16.08 | |||||||
22398 | 22298 | 100 | 69215 | HS | 10000 | 20221229 | -16.08 | |||||||
22300 | ||||||||||||||
22300 | 22200 | 100 | 57833 | BP | 10000 | 20211129 | -10.34 | |||||||
22198 | 22098 | 100 | 50095 | HS | 10000 | 20221229 | -15.65 | |||||||
22150 | 21850 | 300 | 51631 | HT | 12000 | 20230227 | -19.56 | |||||||
22100 | ||||||||||||||
22100 | 22000 | 100 | 58743 | HT | 10000 | 20221129 | -18.12 | |||||||
22000 | ||||||||||||||
22000 | 21900 | 100 | 60569 | HT | 10000 | 20221229 | -17.88 | |||||||
21700 | ||||||||||||||
21700 | 21600 | 100 | 68985 | BP | 10000 | 20220128 | -9.55 | |||||||
21600 | ||||||||||||||
21600 | 21500 | 100 | 55553 | BP | 10000 | 20211230 | -9.43 | |||||||
21300 | ||||||||||||||
21300 | 21200 | 100 | 55555 | BP | 10000 | 20211230 | -9.09 | |||||||
21100 | ||||||||||||||
21100 | 21000 | 100 | 55557 | BP | 10000 | 20211230 | -8.88 | |||||||
20900 | ||||||||||||||
20900 | 20800 | 100 | 69184 | HT | 10000 | 20230227 | -17.92 | |||||||
20500 | ||||||||||||||
20500 | 20400 | 100 | 55632 | HT | 10000 | 20221229 | -14.92 | |||||||
18800 | ||||||||||||||
18800 | 18700 | 100 | 67595 | BP | 10000 | 20211129 | -7.91 |
Update Schedule:
Unconsolidated Data (PREVIEW): 10:00pm after the market closed.
Consolidated Data From HKEx: next trading day 9:15am.